万博体育manbetx网(cuaa.net)---致力于大学点评和创业创富研讨的第三方专业研讨组织! 主页  |  2016我国大学排行榜700强  |  我国大学本科专业排行榜  |  网站专题
大学排行 研讨生院 专业排名 学科排名 教育质量 世界影响 科研奖赏 社会捐献 高考状元 公益慈悲 两院院士 社科学家 艾瑞深研讨院微信大众号! 富豪查询 作业散布 创富排行 区域排名 关于咱们 新闻报导 点评咨询 高校报导

2016我国大学最佳专业排行榜,北大清华人大闻名三甲

159个专业荣膺我国七星级专业,北大勇夺5个学科类别第1,我国科学院大学前进全国5强

 万博体育manbetx网    https://www.bvdnaa.com   
共享到:

  导读: 2016我国大学教育质量排行榜800强揭晓,北京大学连任第一

  导读: 2016我国大学最佳专业排行榜揭晓,北大清华人大闻名三甲

  导读: 2016我国大学排行榜700强       2016我国两岸四地大学排行榜

  导读: 2016我国大学排行榜100强       2016我国一流大学排行榜

  导读: 2016我国最佳大学排行榜揭晓, 北京大学荣膺桂冠!

   2016我国大学排行榜700强

  点评目标:2016我国大学排行榜点评目标系统、计算办法和数据来历

  归纳排名:我国大学700强    民办大学100强    独立学院300强

  大学分类:2016我国研讨型大学排行榜    2016我国一流大学排行榜

  世界化榜:2016我国大学世界化水平排行榜  2016我国大学世界排行榜  2016我国最受外国政要喜爱排行榜

  科学奉献:国家教育效果奖排行榜  国家科技奖赏排行榜  国家社科奖赏排行榜  我国专利奖排行榜  规范立异奉献奖排行榜

  科学奉献:ESI高被引论文排行榜  最具影响力百篇学术论文排行榜  CELL 、Nature&Science论文排行榜

  科学奉献:ESI抢手论文排行榜  ESI高影响力论文排行榜  大学天然指数排行榜

  学术论文:2016我国大学扩展版ESI学科排行榜  2016我国大学扩展版ESI高被引论文排行榜

  社会影响2016我国大学校友捐献排行榜  2016我国大学社会捐献排行榜

  分类排名:归纳类   理工类   财经类   师范类   医药类   政法类   言语类   农林类   民族类   艺术类   体育类  

  星级排名:世界闻名高水平大学(七星级)  我国顶尖大学(六星级)  我国一流大学(五星级)   我国高水平大学(四星级)   我国闻名大学(三星级)

   2016我国大学教育质量点评陈述

  教育质量:2016我国大学教育质量排行榜800强[各地排名]    民办大学150强[各地排名]    独立学院300强[各地排名]

  教育质量:2016我国大学教师水平排行榜300强    2015我国大学结业生质量排行榜300强

  出色校友:2016我国大学出色政要校友排行榜  2016我国造富大学排行榜100强  

  出色校友:2016我国大学院士校友排行榜100强  2016我国大学出色人文社会科学家校友排行榜100强  

  出色校友:康复高考39年来培育两院院士最多大学排行榜,我国科学院大学雄居全国第一

   2016我国大学本科专业排行榜                                           D5  

  最佳专业:2016我国大学最佳专业排行榜800强,北大清华人大闻名三甲

  最佳专业:2016我国民办大学最佳专业排行榜100强    2016我国独立学院最佳专业排行榜300强

  类别排名:2016我国大学各学科类别专业排行榜,北京大学勇夺5项第一

  星级专业:2016我国七星级专业排行榜    2016我国六星级专业排行榜      2016我国五星级专业排行榜   

  区域排名:2016我国各区域大学最佳专业排行榜,京沪苏连任前三甲

  分省排名:东北区域(黑龙江   吉林   辽宁)   华北区域(北京   河北   内蒙古   山西   天津)   华东区域(安徽   福建   江苏   江西   山东   上海   浙江)  

  分省排名:西北区域(甘肃   宁夏   青海   陕西   新疆)   西南区域(西藏   贵州   四川   云南   重庆)   中南区域(广东   广西   海南   河南   湖北   湖南)  

  分省排名:港澳台区域( 香港   台湾   澳门)  

   2016我国最佳大学排行榜                                           D5  

  单项排名:2016我国最佳大学排行榜  2016我国最佳大学城市排行榜  2016我国各区域最佳大学排行榜  2016我国自主招生大学排行榜

  分省排名:东北区域(黑龙江   吉林   辽宁)   华北区域(北京   河北   内蒙古   山西   天津)   华东区域(安徽   福建   江苏   江西   山东   上海   浙江)  

  分省排名:西北区域(甘肃   宁夏   青海   陕西   新疆)   西南区域(西藏   贵州   四川   云南   重庆)   中南区域(广东   广西   海南   河南   湖北   湖南)  

  分省排名:港澳台区域(台湾   香港   澳门)  

    2016年6月14日,万博体育manbetx网《2016我国大学点评研讨陈述》发布最新2016我国大学最佳专业排行榜和2016我国各区域大学最佳专业排行榜等, 旨在为2016年全国高考考生和外国留学生填写自愿供给参阅攻略。陈述显现,北京大学20个专业荣膺我国七星级专业,雄居2016我国大学最佳专业排行榜第一;清华大学第2,我国人民大学第3,武汉大学第4,我国科学院大学第5,复旦大学第6,浙江大学第7,南京大学第8,上海交通大学第9,北京师范大学第10。在最新2016我国大学最佳专业排行榜中,全国共有1.2万个本科专业上榜,其间我国七星级专业159个,我国六星级专业343个,我国五星级专业786个。值得重视的是,享有“我国科学家摇篮”美誉的我国科学院大学前进全国前5强,6个本科招生专业悉数荣膺我国七星级专业,跻身2016世界闻名高水平、我国最顶尖专业队伍。

    在最新2016我国各区域大学最佳专业排行榜中,北京市高校有74专业荣膺我国七星级专业,连任第1;上海列第2,江苏居第3,湖北列第4,湖南居第5。在2016我国民办大学最佳专业排行榜中,武昌首义学院、文华学院、西安外事学院、山东英才学院和西安欧亚学院名列前5强。在2016我国独立学院最佳专业排行榜中,吉林大学珠海学院、四川大学锦江学院、北京师范大学珠海分校、河南理工大学万方科技学院和云南师范大学商学院名列前5强。在2016中外协作办学大学最佳专业排行榜中,西交利物浦大学、宁波诺丁汉大学、北京师范大学-香港浸会大学联合世界学院、上海纽约大学和香港中文大学(深圳)名列前5强。

    陈述一起发布2016我国大学各学科类别最佳专业排行榜,北京大学勇夺2016我国大学理学、医学、法学、前史学和文学等5个学科类别最佳专业排行榜第1;我国人民大学闻名2016我国大学管理学、经济学和哲学等3个学科类别最佳专业排行榜第1,清华大学赢得2016我国大学工学最佳专业排行榜第1,北京师范大学名列2016我国大学教育学最佳专业排行榜第1,我国农业大学雄居2016我国大学农学最佳专业排行榜第1,中心美术学院高居2016我国大学艺术学最佳专业排行榜第1。

    一流大学要办妥一流本科教育和一流本科专业

    2015年11月,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建造全体方案》,正式发动高校“双一流”建造战略,要求坚持我国特征、世界一流,活跃探索我国特征的世界一流大学和一流学科建造之路,尽力成为世界高档教育变革打开的参与者和推进者。万博体育manbetx网大学研讨团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,一流学科是一流大学的中心,一流专业是一流学科的柱石,本科教育是一流大学的重要根底和根本特征。一流大学有必要办妥一流的本科教育,使用一流的本科专业培育一流的精英人才。本科专业点评是大学点评的重要组成部分,是衡量大学归纳办学实力、教育教育水平缓办学特征的重要目标。艾瑞深我国大学研讨团队《2016我国大学点评研讨陈述》发布最新2016我国大学最佳专业排行榜,旨在为2016年两岸四地高考考生、外国留学生填写自愿挑选大学和专业供给威望参阅攻略。

    全国159个本科荣膺2016我国七星级专业,跻身世界闻名高水平、我国最顶尖专业队伍

    陈述显现,在万博体育manbetx网最新2016我国各区域大学最佳专业排行榜中,全国共有1.2万本科专业中选2016我国三星级以上专业。陈述总撰稿人、艾瑞深研讨院院长赵德国指出,全国高校共有159个专业荣膺2016我国七星级专业,跻身世界闻名高水平、我国最顶尖专业队伍;343个专业荣膺2016我国六星级专业,跻身世界高水平、我国顶尖专业队伍;786个专业荣膺2016我国五星级专业,跻身世界闻名、我国一流专业队伍。在民办大学、独立学院和中外协作办学大学中,全国共有40个专业荣膺六星级专业,跻身我国民办顶尖专业队伍;124个专业荣膺五星级专业,跻身我国民办一流专业队伍。

    从全国各区域最佳本科专业数量来看,北京市雄居2016我国各区域大学最佳专业排行榜第一,有74个我国七星级专业、111个我国六星级专业、153个我国五星级专业。上海市列第2,有15个我国七星级专业、42个六星级专业、80个五星级专业。江苏居第3,有14个我国七星级专业、27个六星级专业、54个五星级专业;湖北居第4,有11个我国七星级专业、24个六星级专业、57个五星级专业;名列前10的其他省份依次是湖南、陕西、浙江、天津、四川、广东。

    北京大学雄居2016我国大学最佳专业排行榜第一,国科大前进全国5强

    陈述显现,在最新2016我国大学最佳专业排行榜中,北京大学雄居万博体育manbetx网2016我国大学最佳专业排行榜第一,有20个我国七星级专业,19个我国六星级专业,20个我国五星级专业;清华大学列第2,有18个我国七星级专业,19个我国六星级专业,16个我国五星级专业;我国人民大学居第3,武汉大学列第4,我国科学院大学前进全国5强,6个本科招生专业悉数荣膺2016我国七星级专业;复旦大学列第6,浙江大学居第7,南京大学列第8,上海交通大学列第9,北京师范大学居第10。

    万博体育manbetx网大学研讨团队组成于1989年,是现在我国继续打开大学点评研讨时刻最长的研讨团队,至今已有27年前史;1989年发布我国第1个归纳大学排行榜,自2003年起现已接连14年发布我国大学排行榜。万博体育manbetx网《2016我国大学点评研讨陈述》由艾瑞深研讨院赵德国、蔡言厚、党亚茹和王凌峰等一起执笔编写完结;陈述别离对我国两岸四地高校的归纳实力、教育质量、本科专业、研讨生教育和一级学科等进行归纳点评和星级排名,读者欲了解陈述内容请拜访艾瑞深我国校友会网(bvdnaa.com)等网站。

2016我国大学最佳专业排行榜20强
名次 学校名称 类型 2016归纳排名 2016最佳专业
全国排名 星级排名 办学层次 7星级 6星级 5星级 4星级 3星级
1 北京大学 归纳 1 7星级 世界闻名高水平大学 20 19 20 5 0
2 清华大学 理工 2 7星级 世界闻名高水平大学 18 19 16 8 0
3 我国人民大学 归纳 6 6星级 我国顶尖大学 8 9 8 6 4
4 武汉大学 归纳 4 6星级 我国顶尖大学 6 10 14 24 10
5 我国科学院大学 理工   7星级 世界闻名高水平大学 6 0 0 0 0
6 复旦大学 归纳 3 6星级 我国顶尖大学 5 14 18 12 6
7 浙江大学 归纳 5 6星级 我国顶尖大学 4 9 18 21 9
8 南京大学 归纳 8 6星级 我国顶尖大学 4 9 8 11 11
9 上海交通大学 归纳 7 6星级 我国顶尖大学 3 8 9 16 7
10 北京师范大学 师范 15 5星级 我国一流大学 3 6 7 12 6
11 西安交通大学 归纳 17 5星级 我国一流大学 3 5 11 15 15
12 国防科学技能大学 理工 9 7星级 世界闻名高水平大学 3 5 8 8 0
13 我国科学技能大学 理工 12 6星级 我国顶尖大学 3 5 6 9 4
14 华中科技大学 理工 13 5星级 我国一流大学 3 4 14 19 8
15 中南大学 归纳 18 5星级 我国一流大学 3 4 12 18 12
16 南开大学 归纳 16 5星级 我国一流大学 2 6 8 17 5
17 中山大学 归纳 10 5星级 我国一流大学 2 5 14 16 13
18 天津大学 理工 20 5星级 我国一流大学 2 5 10 16 6
19 哈尔滨工业大学 理工 21 5星级 我国一流大学 2 5 10 14 9
20 北京航空航天大学 理工 25 5星级 我国一流大学 2 5 5 8 6

    武昌首义学院闻名2016我国民办大学最佳专业排行榜第一

    在最新2016我国大学最佳专业排行榜中,武昌首义学院闻名万博体育manbetx网2016我国民办大学最佳专业排行榜第一,3个专业荣膺我国民办大学六星级专业,跻身2016我国民办大学顶尖专业队伍;文华学院列第2;西安外事学院居第3;山东英才学院列第4;西安欧亚学院居第5;三亚学院列第6;山东协和学院居第7;吉林华桥外国语学院列第8;上海建桥学院列第9;湖南涉外经济学院居第10。

2016我国民办大学最佳专业排行榜20强
名次 学校名称 类型 2016归纳排名 2016最佳专业
全国排名 星级排名 办学层次 6星级 5星级 4星级 3星级
1 武昌首义学院 理工 1 5星级 我国一流民办大学 3 6 5 7
2 文华学院 理工 2 5星级 我国一流民办大学 2 5 6 6
3 西安外事学院 归纳 8 5星级 我国一流民办大学 1 6 7 2
4 山东英才学院 归纳 3 5星级 我国一流民办大学 1 6 4 3
5 西安欧亚学院 财经 4 5星级 我国一流民办大学 1 4 6 5
6 三亚学院 归纳 5 5星级 我国一流民办大学 1 4 2 4
7 山东协和学院 医药 6 5星级 我国一流民办大学 1 3 6 2
8 吉林华桥外国语学院 言语 7 5星级 我国一流民办大学 1 2 5 5
8 上海建桥学院 归纳 16 4星级 我国高水平民办大学 1 2 5 5
10 湖南涉外经济学院 归纳 9 5星级 我国一流民办大学 1 2 4 4
11 北京城市学院 归纳 11 5星级 我国一流民办大学 1 2 3 6
12 仰恩大学 归纳 13 5星级 我国一流民办大学 1 2 3 5
13 武汉工商学院 归纳 20 4星级 我国高水平民办大学 1 1 3 8
14 江西科技学院 理工 10 5星级 我国一流民办大学 1 1 3 6
14 西京学院 理工 12 5星级 我国一流民办大学 1 1 3 6
16 南昌理工学院 理工 23 4星级 我国高水平民办大学 1 1 2 4
16 浙江树人学院 理工 34 4星级 我国高水平民办大学 1 1 2 4
18 上海杉达学院 归纳 18 4星级 我国高水平民办大学 1 1 1 3
18 长沙医学院 医药 24 4星级 我国高水平民办大学 1 1 1 3
20 黄河科技学院 理工 14 5星级 我国一流民办大学 0 1 3 8

    吉林大学珠海学院闻名2016我国独立学院最佳专业排行榜第一

    在最新2016我国大学最佳专业排行榜中,吉林大学珠海学院闻名万博体育manbetx网2016我国独立学院最佳专业排行榜第一,3个专业荣膺我国独立学院六星级专业,跻身2016我国独立学院顶尖专业队伍;四川大学锦江学院列第2;北京师范大学珠海分校居第3;河南理工大学万方科技学院列第4;云南师范大学商学院居第5;华南理工大学广州学院列第6;武汉科技大学城市学院居第7;浙江大学城市学院列第8;燕山大学里仁学院列第9;我国传媒大学南广学院居第10。

2016我国独立学院最佳专业排行榜20强
名次 学校名称 类型 2016归纳排名 2016最佳专业
全国排名 星级排名 办学层次 6星级 5星级 4星级 3星级
1 吉林大学珠海学院 归纳 1 5星级 我国一流独立学院 3 5 7 4
2 四川大学锦江学院 归纳 3 5星级 我国一流独立学院 1 4 6 4
3 北京师范大学珠海分校 归纳 4 5星级 我国一流独立学院 1 4 6 3
4 河南理工大学万方科技学院 理工 2 5星级 我国一流独立学院 1 4 5 6
5 云南师范大学商学院 财经 5 5星级 我国一流独立学院 1 4 4 6
6 华南理工大学广州学院 理工 8 5星级 我国一流独立学院 1 3 5 6
7 武汉科技大学城市学院 理工 7 5星级 我国一流独立学院 1 3 4 7
8 浙江大学城市学院 理工 10 5星级 我国一流独立学院 1 3 4 3
9 燕山大学里仁学院 理工 6 5星级 我国一流独立学院 1 2 5 5
10 我国传媒大学南广学院 艺术 9 5星级 我国一流独立学院 1 1 3 5
11 厦门大学嘉庚学院 归纳 14 5星级 我国一流独立学院 0 2 3 7
12 南京大学金陵学院 归纳 11 5星级 我国一流独立学院 0 1 4 4
13 我国地质大学长城学院 归纳 16 4星级 我国高水平独立学院 0 1 4 3
13 同济大学浙江学院 归纳 32 4星级 我国高水平独立学院 0 1 4 3
15 浙江大学宁波理工学院 理工 20 4星级 我国高水平独立学院 0 1 3 7
16 长春理工大学光电信息学院 理工 18 4星级 我国高水平独立学院 0 1 3 4
17 南开大学滨海学院 归纳 35 4星级 我国高水平独立学院 0 1 3 3
18 北京理工大学珠海学院 归纳 15 4星级 我国高水平独立学院 0 1 2 7
19 四川大学锦城学院 归纳 13 5星级 我国一流独立学院 0 1 2 5
20 东北师范大学人文学院 归纳 28 4星级 我国高水平独立学院 0 1 2 4

    西交利物浦大学闻名2016中外协作办学大学最佳专业排行榜第一

    在最新2016我国大学最佳专业排行榜中,西交利物浦大学高居万博体育manbetx网2016中外协作办学大学最佳专业排行第一位,2个专业荣膺我国民办大学六星级专业,跻身2016我国民办大学顶尖专业队伍;宁波诺丁汉大学列第2;北京师范大学-香港浸会大学联合世界学院第3;上海纽约大学第4;香港中文大学(深圳)第5;温州肯恩大学列第6。

2016中外协作办学大学最佳专业排行榜
名次 学校名称 类型 2016排名情况 2016最佳专业
星级排名 办学层次 6星级 5星级 4星级 3星级
1 西交利物浦大学 归纳 5星级 我国一流民办大学 2 4 5 2
2 宁波诺丁汉大学 归纳 5星级 我国一流民办大学 2 3 7 3
3 北京师范大学-香港浸会大学联合世界学院 归纳 5星级 我国一流民办大学 1 3 4 4
4 上海纽约大学 归纳 4星级 我国高水平民办大学 1 2 3 3
5 香港中文大学(深圳) 归纳 4星级 我国高水平民办大学 0 1 3 3
6 温州肯恩大学 归纳 3星级 我国闻名民办大学 0 1 2 2

    2016我国大学本科专业排行榜点评目标系统

    2016我国大学本科专业排行榜是对我国大学本科专业的归纳实力、办学水平、教育质量和办学特征的分级和分层点评,即用星(★)的数量标明大学的等级,从高到低分为9个星级与层次,最低为1星级,最高为9星级。万博体育manbetx网大学研讨团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,专业鉴定的星级越高,标明该本科专业的办学实力越强、办学水平缓办学层次越高、教育质量越强、办学特征越显着,关于获得同一星级和层次的本科专业标明它们的办学水平处于同一水准上。

    2016我国大学最佳专业排行榜点评目标包含结业生质量(出色校友)、教师质量(出色师资)和专业水平(本科教育)等3个一级目标,包含的点评目标有100多项,以保证点评效果可以表现的是我国大学本科专业的归纳实力、教育质量、办学水平、办学层次和办学特征。陈述总撰稿人、艾瑞深研讨院院长赵德国指出,其间,(1)结业生质量(出色校友)包含世界级、国家级、部省级和地市级出色校友等(校友指高校结业生中出色和优异的政界、学界、商界、公益慈悲和文明艺术体育等范畴人才);(2)教师质量(出色师资)包含世界级、国家级和部级科学家、专家学者、教育名师和教育团队等;(3)专业水平(本科教育)包含学科建造水平,国家级和省级的特征专业、要点专业、品牌专业、优势专业、人才培育方案项目、变革试点专业和本科专业建造项目,教育资源、教育基地、教育效果和课程建造等。

    2016我国大学最佳专业点评主要根据目标归纳得分对本科专业进行星级区分。其间,九星级专业(★★★★★★★★★)为世界顶尖专业,为排名居前0.01%的专业;八星级专业(★★★★★★★★)为世界一流专业,为居前0.01%~0.05%的专业;七星级专业(★★★★★★★)为世界高水平专业、我国顶尖专业,为居0.05%~0.1%的专业;六星级专业(★★★★★★)为世界高水平专业、我国顶尖专业,为居0.1%~0.5%的专业;五星级专业(★★★★★)为世界闻名专业、我国一流专业,为居0.5%~1%的专业;四星级专业(★★★★)为我国高水平专业,为居1%~5%的专业;三星级专业(★★★)为我国闻名专业、区域一流专业,为居5%~10%的专业;二星级专业(★★)为我国区域高水平专业,为居10%~20%的专业;一星级专业(★)为我国区域闻名大学专业,为居20%~50%的专业。

    因为办学办学定位的不同,本榜单对全国民办高校独自进行本科专业点评,从高到低分为6个星级。其间,六星级专业(★★★★★★)为我国民办高校顶尖专业,为居前0.5%的专业;五星级专业(★★★★★)为我国民办高校一流专业,为居0.5%~1%的专业;四星级专业(★★★★)为我国民办高校高水平专业,为居1%~5%的专业;三星级专业(★★★)为我国民办高校闻名专业、区域一流专业,为居5%~10%的专业;二星级专业(★★)为我国民办高校区域高水平专业,为居10%~20%的专业;一星级专业(★)为我国民办高校区域闻名大学专业,为居20%~50%的专业。

2016我国大学最佳专业排行榜800强
名次 学校名称 类型 2016归纳排名 2016最佳专业
全国排名 星级排名 办学层次 7星级 6星级 5星级 4星级 3星级
1 北京大学 归纳 1 7星级 世界闻名高水平大学 20 19 20 5 0
2 清华大学 理工 2 7星级 世界闻名高水平大学 18 19 16 8 0
3 我国人民大学 归纳 6 6星级 我国顶尖大学 8 9 8 6 4
4 武汉大学 归纳 4 6星级 我国顶尖大学 6 10 14 24 10
5 我国科学院大学 理工   7星级 世界闻名高水平大学 6 0 0 0 0
6 复旦大学 归纳 3 6星级 我国顶尖大学 5 14 18 12 6
7 浙江大学 归纳 5 6星级 我国顶尖大学 4 9 18 21 9
8 南京大学 归纳 8 6星级 我国顶尖大学 4 9 8 11 11
9 上海交通大学 归纳 7 6星级 我国顶尖大学 3 8 9 16 7
10 北京师范大学 师范 15 5星级 我国一流大学 3 6 7 12 6
11 西安交通大学 归纳 17 5星级 我国一流大学 3 5 11 15 15
12 国防科学技能大学 理工 9 7星级 世界闻名高水平大学 3 5 8 8 0
13 我国科学技能大学 理工 12 6星级 我国顶尖大学 3 5 6 9 4
14 华中科技大学 理工 13 5星级 我国一流大学 3 4 14 19 8
15 中南大学 归纳 18 5星级 我国一流大学 3 4 12 18 12
16 南开大学 归纳 16 5星级 我国一流大学 2 6 8 17 5
17 中山大学 归纳 10 5星级 我国一流大学 2 5 14 16 13
18 天津大学 理工 20 5星级 我国一流大学 2 5 10 16 6
19 哈尔滨工业大学 理工 21 5星级 我国一流大学 2 5 10 14 9
20 北京航空航天大学 理工 25 5星级 我国一流大学 2 5 5 8 6
21 东南大学 归纳 24 5星级 我国一流大学 2 4 3 16 15
22 同济大学 理工 19 5星级 我国一流大学 2 2 4 20 10
23 我国矿业大学 理工 42 5星级 我国一流大学 2 2 3 7 13
24 北京中医药大学 医药 119 4星级 我国高水平大学 2 1 1 2 3
25 吉林大学 归纳 11 5星级 我国一流大学 1 8 9 23 13
26 厦门大学 归纳 23 5星级 我国一流大学 1 8 7 9 15
27 四川大学 归纳 14 5星级 我国一流大学 1 6 12 22 15
28 东北大学 理工 26 5星级 我国一流大学 1 5 9 10 7
29 我国农业大学 农林 32 5星级 我国一流大学 1 5 5 10 6
30 大连理工大学 理工 29 5星级 我国一流大学 1 4 8 14 6
31 重庆大学 归纳 27 5星级 我国一流大学 1 4 8 12 10
32 电子科技大学 理工 37 5星级 我国一流大学 1 4 6 4 7
33 华东师范大学 师范 28 5星级 我国一流大学 1 3 7 13 4
34 我国传媒大学 言语   5星级 我国一流大学 1 3 5 7 3
35 中心美术学院 艺术   6星级 我国顶尖大学 1 3 3 1 1
36 北京林业大学 农林 88 4星级 我国高水平大学 1 3 2 6 11
37 中心戏剧学院 艺术   6星级 我国顶尖大学 1 3 1 1 1
38 山东大学 归纳 21 5星级 我国一流大学 1 2 7 25 6
39 湖南大学 归纳 33 4星级 我国高水平大学 1 2 6 13 5
40 南京理工大学 理工 56 4星级 我国高水平大学 1 2 6 8 19
41 华南理工大学 理工 31 4星级 我国高水平大学 1 2 5 15 10
42 上海财经大学 财经 64 5星级 我国一流大学 1 2 5 5 5
43 北京科技大学 理工 41 4星级 我国高水平大学 1 2 3 6 7
44 南京农业大学 农林 46 4星级 我国高水平大学 1 2 3 5 11
45 北京电影学院 艺术   6星级 我国顶尖大学 1 2 3 3 2
46 北京体育大学 体育   6星级 我国顶尖大学 1 2 3 2 6
47 河海大学 理工 54 5星级 我国一流大学 1 2 2 12 9
48 我国戏曲学院 艺术   5星级 我国一流大学 1 2 2 1 0
49 西南交通大学 理工 51 4星级 我国高水平大学 1 2 1 9 16
50 我国美术学院 艺术   5星级 我国一流大学 1 2 1 2 9
51 中心音乐学院 艺术   6星级 我国顶尖大学 1 2 0 0 0
52 西北工业大学 理工 35 4星级 我国高水平大学 1 1 9 9 12
53 我国海洋大学 归纳 53 5星级 我国一流大学 1 1 6 5 11
54 长安大学 理工 42 4星级 我国高水平大学 1 1 5 11 11
55 我国地质大学 理工 39 5星级 我国一流大学 1 1 4 5 11
56 西南大学 师范 52 4星级 我国高水平大学 1 1 3 15 7
57 北京邮电大学 理工 68 4星级 我国高水平大学 1 1 3 6 2
58 第二军医大学 医药 71 5星级 我国一流大学 1 1 3 4 1
59 第三军医大学 医药 70 5星级 我国一流大学 1 1 3 3 2
60 我国政法大学 政法 66 5星级 我国一流大学 1 1 3 2 6
61 我国石油大学 理工 60 5星级 我国一流大学 1 1 2 8 9
62 第四军医大学 医药 73 5星级 我国一流大学 1 1 2 3 2
63 武汉理工大学 理工 38 4星级 我国高水平大学 1 1 1 15 17
64 燕山大学 理工 90 3星级 我国闻名大学 1 1 1 10 9
65 上海中医药大学 医药 162 4星级 我国高水平大学 1 1 1 2 5
66 北京协和医学院 医药 45 5星级 我国一流大学 1 1 0 0 0
67 哈尔滨工程大学 理工 57 4星级 我国高水平大学 1 0 4 7 9
68 华东理工大学 理工 48 4星级 我国高水平大学 1 0 3 9 5
69 北京交通大学 理工 42 4星级 我国高水平大学 1 0 3 7 7
70 我国药科大学 医药 124 4星级 我国高水平大学 1 0 3 3 6
71 江南大学 归纳 99 3星级 我国闻名大学 1 0 1 9 11
72 北京化工大学 理工 78 4星级 我国高水平大学 1 0 1 7 3
73 南京工业大学 理工 109 3星级 我国闻名大学 1 0 1 5 11
74 北京外国语大学 言语   5星级 我国一流大学 0 5 5 3 5
75 上海科技大学 理工   4星级 我国高水平大学 0 5 2 0 0
76 北京理工大学 理工 30 5星级 我国一流大学 0 4 7 7 12
77 华中农业大学 农林 49 4星级 我国高水平大学 0 3 4 5 12
78 中南财经政法大学 财经 76 4星级 我国高水平大学 0 3 4 3 5
79 西南财经大学 财经 77 4星级 我国高水平大学 0 3 3 6 6
80 东北财经大学 财经 115 4星级 我国高水平大学 0 3 2 6 2
81 东华大学 理工 79 4星级 我国高水平大学 0 3 0 8 7
82 解放军信息工程大学 理工 55 5星级 我国一流大学 0 2 7 1 0
83 华中师范大学 师范 34 4星级 我国高水平大学 0 2 6 11 6
84 西安电子科技大学 理工 69 4星级 我国高水平大学 0 2 5 8 9
85 中心财经大学 财经 82 4星级 我国高水平大学 0 2 5 3 4
86 东北师范大学 师范 40 4星级 我国高水平大学 0 2 4 12 11
87 西北农林科技大学 农林 65 4星级 我国高水平大学 0 2 3 6 14
88 我国人民公安大学 政法   5星级 我国一流大学 0 2 3 1 5
89 东北林业大学 农林 101 3星级 我国闻名大学 0 2 2 7 7
90 我国音乐学院 艺术   5星级 我国一流大学 0 2 1 0 0
91 兰州大学 归纳 36 4星级 我国高水平大学 0 1 7 15 6
92 广西大学 归纳 83 3星级 我国闻名大学 0 1 4 19 10
93 深圳大学 归纳 87 4星级 我国高水平大学 0 1 4 14 8
94 云南大学 归纳 59 4星级 我国高水平大学 0 1 4 14 7
95 对外经济贸易大学 财经 90 4星级 我国高水平大学 0 1 4 8 3
96 南京航空航天大学 理工 61 4星级 我国高水平大学 0 1 4 7 14
97 西北大学 归纳 47 4星级 我国高水平大学 0 1 4 7 10
98 合肥工业大学 理工 67 4星级 我国高水平大学 0 1 3 12 13
99 南京师范大学 师范 50 4星级 我国高水平大学 0 1 3 7 14
100 上海戏剧学院 艺术   5星级 我国一流大学 0 1 3 2 2
101 北京舞蹈学院 艺术   5星级 我国一流大学 0 1 3 1 0
102 暨南大学 归纳 58 4星级 我国高水平大学 0 1 2 10 11
103 中心民族大学 民族 89 5星级 我国一流大学 0 1 2 10 6
104 上海大学 归纳 75 3星级 我国闻名大学 0 1 2 9 13
105 昆明理工大学 理工 116 3星级 我国闻名大学 0 1 2 9 5
106 首都医科大学 医药 98 4星级 我国高水平大学 0 1 2 5 5
107 北京言语大学 言语 171 4星级 我国高水平大学 0 1 2 4 7
108 西南政法大学 政法 129 4星级 我国高水平大学 0 1 2 4 6
109 交际学院 言语   5星级 我国一流大学 0 1 2 3 1
110 广州中医药大学 医药 156 3星级 我国闻名大学 0 1 2 2 3
111 鲁迅美术学院 艺术   5星级 我国一流大学 0 1 2 2 2
112 天津中医药大学 医药 194 4星级 我国高水平大学 0 1 2 2 1
113 上海音乐学院 艺术   4星级 我国高水平大学 0 1 2 0 3
114 南昌大学 归纳 80 3星级 我国闻名大学 0 1 1 11 18
115 长沙理工大学 理工 168 3星级 我国闻名大学 0 1 1 9 9
116 姑苏大学 归纳 63 3星级 我国闻名大学 0 1 1 8 17
117 浙江工业大学 理工 93 3星级 我国闻名大学 0 1 1 8 15
118 首都师范大学 师范 92 3星级 我国闻名大学 0 1 1 8 9
119 南边医科大学 医药 112 4星级 我国高水平大学 0 1 1 8 5
120 扬州大学 归纳 127 3星级 我国闻名大学 0 1 1 7 22
121 解放军理工大学 理工 81 4星级 我国高水平大学 0 1 1 6 0
122 长春理工大学 理工 153 3星级 我国闻名大学 0 1 0 4 6
123 南京信息工程大学 理工 214 2星级 区域高水平大学 0 1 0 3 10
124 上海外国语大学 言语   4星级 我国高水平大学 0 0 8 3 1
