网站首页>> 中国大学排行榜

第五轮学科评估前瞻分析│2016-2019年中国大学教育部社科奖学科排名

ManBetX体育网  https://www.bvdnaa.com   微信公众号:ManBetX体育网    
分享到:
武汉大学应用经济学、厦门大学教育学等38个B档学科有望“冲A”

教育部第五轮全国学科评估将于2020年正式启动,最近四年来哪些学科荣获的教育部社科奖数量最多?哪些人文社会科学领域学科有望“冲A”?哪些A档学科能成功保级?哪些一级学科面临“降级”危险? 哪些学科将是第五轮学科评估中的最大黑马?

2020年5月,全国第三方大学评价咨询机构ManBetX体育网(bvdnaa.com)依托国内首个免费的“艾瑞深中国大学360度对比分析与学科水平动态监测公益咨询项目”,正式发布《校友会2020第五轮学科评估前瞻分析报告》,公布最新校友会2016-2019年中国大学教育部社科奖学科排名。

报告显示,中国政法大学法学、中国人民大学应用经济学和北京大学应用经济雄居校友会2016-2019年中国大学教育部社科奖学科排名前3甲,是教育部第五轮全国学科评估周期内中国发展最好的人文社会科学学科。值得关注的是,全国高校有217个A档学科获奖,在第五轮全国学科评估中具有相当实力“保A”;武汉大学应用经济学、厦门大学教育学、北京大学新闻传播学等38个B档学科获奖较多,或将实现“冲A”目标。

全国学科评估是国家双一流建设评价的风向标,是彰显中国大学学科竞争力的晴雨表

教育部“全国学科评估”是目前全球范围内体现中国高校学科建设水平的最具权威性、公信力和影响力的官方评估结果,作为全国规模最大、评价指标体系最为科学的一级学科整体水平评估,备受中国高校和社会各界的认可和肯定。中国著名大学评价咨询专家、艾瑞深中国双一流建设评价课题组首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,全国学科评估已成为国家及地方“双一流”建设成效评价和一流学科增选的风向标,是彰显中国大学学科建设水平和学科竞争力的晴雨表。教育部第五轮学科评估结果对中国高校的社会声誉、学科竞争力、“双一流”建设考核评估、新一轮学位授权点申报都将产生重要影响。

校友会中国大学排名是目前最具社会影响力和公信力的中国第三方大学评价领先品牌,备受中国高校和社会各界的广泛认可与高度肯定。校友会大学排名坚持自主创新,不照搬照抄复制他人的评价思想及方法,不采用毕业生就业率、国外低端期刊论文数等低层次规模指标。校友会中国大学评价体系始终与国家高等教育方针政策保持高度一致,评价体系设计上不崇洋媚外,引导高校坚持扎根中国大地办教育,把学术论文写在中国大地上,充分发挥评价的积极导向作用。

最新发布2020第五轮学科评估前瞻分析报告,为中国高校评估学科竞争力提供参考

2020年,ManBetX体育网(bvdnaa.com)依托国内首个免费的“艾瑞深中国大学360度对比分析与学科水平动态监测公益咨询项目”,正式发布《校友会2020第五轮学科评估前瞻分析报告》,旨在助力中国大学第五轮学科评估预评估和自评工作,为社会各界全面了解中国高校发展实力和学科竞争力提供参考。报告从教育教学质量、高层次人才、杰出校友、学科建设、科研成果、科研基地、科研项目、办学层次、社会声誉和国际影响等维度对2016-2019年教育部第五轮学科评估最具代表性的上百项核心指标展开前瞻分析,并将从学校和学科2个层面动态发布最新ManBetX体育大学核心指标系列排名

教育部社科奖是中国高校人文社会科学研究的最高奖项,是全国学科评估最重要的标志性指标之一

教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)是教育部设立的高校人文社会科学研究的最高奖项,是目前中国高校最具代表性的国家级人文社会科学奖,本报告中简称为教育部社科奖。教育部社科奖是中国高校人文社会科学学术成就的最高展示,是中国高校“双一流”建设动态监测及期末验收评估、教育部第五轮学科评估和校友会中国大学排名中最重要、最具代表性的标志评价指标之一。

ManBetX体育网2016-2019年中国大学教育部社科奖学科排名是以中国大学作为第一完成单位获得的第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)拟奖励成果为数据基础统计得出,旨在为社会各界全面了解2016-2019年中国大学学科发展实力、人文社会科学研究水平和学科竞争力提供权威参考。其排序方法为:获奖总数相同时,按获奖等级采用奥运奖牌榜排名方法进行排序。

中国政法大学法学获14项奖励,位列2016-2019年中国大学教育部社科奖学科排名第一

最近4年来,中国高校哪些学科荣获的教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)最多?统计显示, 2016-2019年全国高校共有759个一级学科获教育部社科奖。获奖学科主要分布在法学、文学、管理学、经济学、教育学、历史学、哲学和艺术学等人文社会科学领域的27个一级学科;其中,自然科学领域的工学、理学和医学也有16个学科获奖。

报告显示,中国政法大学法学、中国人民大学应用经济学以第一完成单位各获14项第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)拟奖励成果,位列ManBetX体育2016-2019年中国大学教育部社科奖学科排名冠亚军。北京大学应用经济学13项,列第3;复旦大学哲学、华东师范大学教育学、上海财经大学应用经济学各12项,分列第4至第6。北京师范大学教育学、北京大学中国语言文学、复旦大学应用经济学各11项,分列第7至第9,复旦大学中国语言文学10项,居第10。 校友会2016-2019年中国大学教育部社科奖学科排名20 强

名次

学校名称 一级学科 总数 特等奖 一等奖 二等奖 三等奖 成果普及奖 青年成果奖 学科档次
1 中国政法大学 法学 14 0 1 11 1 0 1 A+
2 中国人民大学 应用经济学 14 0 1 8 4 0 1 A+
3 北京大学 应用经济学 13 0 2 4 3 1 3 A+
4 复旦大学 哲学 12 0 2 8 1 0 1 A+
5 华东师范大学 教育学 12 0 2 6 3 0 1 A+
6 上海财经大学 应用经济学 12 0 2 5 1 0 4 A
7 北京师范大学 教育学 11 0 2 7 1 1 0 A+
8 北京大学 中国语言文学 11 0 1 7 2 0 1 A+
9 复旦大学 应用经济学 11 0 0 8 1 0 2 A-
10 复旦大学 中国语言文学 10 0 2 5 0 0 3 A
11 清华大学 应用经济学 9 0 2 5 1 0 1 A-
12 南京大学 中国语言文学 9 0 1 7 0 0 1 A
13 清华大学 公共管理 9 0 1 4 2 0 2 A+
14 中国人民大学 中国语言文学 9 0 1 2 4 1 1 A-
15 武汉大学 法学 8 0 3 4 1 0 0 A
16 清华大学 马克思主义理论 8 0 2 4 1 0 1 A+
17 西南大学 教育学 8 0 1 5 1 0 1 A-
17 北京大学 哲学 8 0 1 5 1 0 1 A+
19 浙江大学 中国语言文学 8 0 1 2 3 0 2 A
20 北京大学 外国语言文学 8 0 0 6 1 0 1 A+

217个A档学科有望“保A”,武汉大学应用经济学等38个B档学科或将“冲A”

在第五轮全国学科评估中,中国高校哪些人文社会科学领域学科有望实现“冲A”目标?哪些学科能成功“保A”?哪些学科面临“降级”危险?教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)作为中国高校人文社会科学领域的最高奖,是体现中国大学人文社会科学学术研究水平、竞争力的核心标志,是全国学科评估人文社科评价指标权重设置最大评价指标之一。一个学科能否在2016-2019年期间获得教育部社科奖,将对提升第五轮全国学科评估中学科排名发挥至关重要的影响。

报告显示,2016-2019年,全国共有217个A档学科获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学),在第五轮全国学科评估中具有相当实力“保A”,上海财经大学应用经济学、复旦大学应用经济学等学科将向A+学科发起挑战。B档学科有302个,武汉大学应用经济学、厦门大学教育学、清华大学哲学、北京大学新闻传播学等38个学科表现优异,有望实现“冲A”目标。广东外语外贸大学法学、四川大学民族学、宁波大学教育学、上海外国语大学中国语言文学、北京师范大学应用经济学、杭州师范大学中国语言文学等20个C档学科获2项以上奖励,有望在第五轮全国学科评估中“冲B”。 校友会2016-2019年中国大学A档学科教育部社科奖排名(4项以上)

名次

学校名称 一级学科 奖励总数 学科档次
1 中国政法大学 法学 14 A+
1 中国人民大学 应用经济学 14 A+
3 北京大学 应用经济学 13 A+
4 复旦大学 哲学 12 A+
4 华东师范大学 教育学 12 A+
4 上海财经大学 应用经济学 12 A
7 北京师范大学 教育学 11 A+
7 北京大学 中国语言文学 11 A+
7 复旦大学 应用经济学 11 A-
10 复旦大学 中国语言文学 10 A
11 清华大学 应用经济学 9 A-
11 南京大学 中国语言文学 9 A
11 清华大学 公共管理 9 A+
11 中国人民大学 中国语言文学 9 A-
15 武汉大学 法学 8 A
15 清华大学 马克思主义理论 8 A+
15 西南大学 教育学 8 A-
15 北京大学 哲学 8 A+
15 浙江大学 中国语言文学 8 A
15 北京大学 外国语言文学 8 A+
21 北京大学 中国史 7 A
21 复旦大学 中国史 7 A+
21 中国人民大学 社会学 7 A+
21 中国人民大学 法学 7 A+
21 北京大学 社会学 7 A+
21 武汉大学 中国语言文学 7 A-
21 南开大学 应用经济学 7 A-
21 北京大学 教育学 7 A-
21 复旦大学 新闻传播学 7 A
21 复旦大学 政治学 7 A+
21 浙江大学 外国语言文学 7 A
21 浙江大学 法学 7 A-
21 武汉大学 图书情报与档案管理 7 A+
34 中国人民大学 新闻传播学 6 A+
34 北京大学 法学 6 A
34 南京大学 哲学 6 A
34 对外经济贸易大学 应用经济学 6 A
34 北京大学 政治学 6 A+
34 北京师范大学 中国语言文学 6 A+
34 北京大学 工商管理 6 A
34 中国人民大学 马克思主义理论 6 A+
34 上海交通大学 法学 6 A-
34 上海交通大学 工商管理 6 A+
34 上海体育学院 体育学 6 A+
45 中国人民大学 理论经济学 5 A+
45 复旦大学 理论经济学 5 A+
45 中央音乐学院 音乐与舞蹈学 5 A+
45 北京大学 心理学 5 A+
45 华东师范大学 中国语言文学 5 A
45 中山大学 工商管理 5 A+
45 华中师范大学 教育学 5 A
45 南京师范大学 教育学 5 A
45 武汉大学 哲学 5 A-
45 东北师范大学 教育学 5 A
45 武汉大学 马克思主义理论 5 A+
45 南开大学 中国语言文学 5 A-
45 四川大学 中国语言文学 5 A
45 暨南大学 新闻传播学 5 A-
45 中南财经政法大学 应用经济学 5 A-
45 中山大学 公共管理 5 A
61 对外经济贸易大学 工商管理 4 A
61 云南大学 民族学 4 A+
61 东北师范大学 马克思主义理论 4 A+
61 西南财经大学 应用经济学 4 A-
61 中国人民大学 哲学 4 A
61 北京师范大学 哲学 4 A-
61 南京大学 中国史 4 A
61 北京师范大学 中国史 4 A+
61 北京师范大学 马克思主义理论 4 A-
61 中央美术学院 美术学 4 A+
61 上海大学 社会学 4 A-
61 北京师范大学 戏剧与影视学 4 A+
61 山东大学 中国语言文学 4 A
61 吉林大学 法学 4 A-
61 中国人民大学 工商管理 4 A+
61 清华大学 法学 4 A
61 华东政法大学 法学 4 A
61 中国人民大学 政治学 4 A
61 西安交通大学 管理科学与工程 4 A-
61 浙江大学 教育学 4 A-
61 南京大学 社会学 4 A
61 南京大学 外国语言文学 4 A
61 中国人民大学 中国史 4 A-
校友会2016-2019年中国大学B档学科教育部社科奖排名(3项以上)

名次

学校名称 一级学科 奖励总数 学科档次
1 武汉大学 应用经济学 7 B+
2 厦门大学 教育学 5 B+
2 清华大学 哲学 5 B+
4 四川大学 法学 4 B+
4 暨南大学 中国语言文学 4 B+
4 北京大学 新闻传播学 4 B+
4 浙江大学 哲学 4 B+
4 华中科技大学 教育学 4 B+
4 福建师范大学 中国语言文学 4 B+
4 西北政法大学 法学 4 B+
4 西南大学 中国史 4 B
4 湖南师范大学 中国语言文学 4 B
4 西南民族大学 民族学 4 B+
4 武汉大学 社会学 4 B
15 曲阜师范大学 教育学 3 B-
15 苏州大学 中国语言文学 3 B+
15 重庆工商大学 应用经济学 3 B-
15 武汉大学 中国史 3 B+
15 四川大学 中国史 3 B+
15 暨南大学 工商管理 3 B+
15 上海大学 中国语言文学 3 B
15 扬州大学 中国语言文学 3 B
15 山东大学 法学 3 B+
15 广州美术学院 美术学 3 B+
15 浙江财经大学 应用经济学 3 B+
15 华东师范大学 哲学 3 B+
15 东北师范大学 中国史 3 B
15 清华大学 中国语言文学 3 B+
15 西南大学 中国语言文学 3 B+
15 华南师范大学 中国语言文学 3 B
15 北京语言大学 中国语言文学 3 B+
15 浙江大学 应用经济学 3 B+
15 华中科技大学 应用经济学 3 B+
15 华东师范大学 应用经济学 3 B
15 中山大学 政治学 3 B
15 上海交通大学 中国语言文学 3 B-
15 陕西师范大学 中国语言文学 3 B+
15 厦门大学 中国史 3 B+
校友会2016-2019年中国大学C档学科教育部社科奖排名(2项以上)

名次

学校名称 一级学科 奖励总数 学科档次
1 广东外语外贸大学 法学 3 C+
1 四川大学 民族学 3 C+
1 宁波大学 教育学 3 C+
1 上海外国语大学 中国语言文学 3 C+
1 北京师范大学 应用经济学 3 C+
1 杭州师范大学 中国语言文学 3 C+
7 北京师范大学 新闻传播学 2 C+
7 浙江工业大学 中国语言文学 2 C
7 广东外语外贸大学 中国语言文学 2 C-
7 广州大学 中国语言文学 2 C-
7 广州大学 法学 2 C+
7 湖南农业大学 公共管理 2 C+
7 广州大学 教育学 2 C+
7 湖南工业大学 设计学 2 C+
7 广西大学 外国语言文学 2 C+
7 上海大学 哲学 2 C
7 河北师范大学 中国史 2 C+
7 西南民族大学 中国语言文学 2 C+
7 中国石油大学(北京) 工商管理 2 C+
7 南京审计大学 应用经济学 2 C
校友会2016-2019年中国大学C档以下或新增学科教育部社科奖排名(2项以上)

名次

学校名称 一级学科 奖励总数 学科档次
1 上海交通大学 应用经济学 5  
2 武汉音乐学院 音乐与舞蹈学 3  
2 华南理工大学 应用经济学 3  
2 西南大学 应用经济学 3  
2 嘉兴学院 马克思主义理论 2  
2 上海交通大学 体育学 2  
2 南京大学 戏剧与影视学 2  
2 中国人民大学 教育学 2  
2 对外经济贸易大学 管理科学与工程 2  
2 西北大学 马克思主义理论 2  
2 中国人民大学 心理学 2  
2 华南理工大学 哲学 2  
2 西南财经大学 统计学 2  
校友会2016-2019年中国大学法学教育部社科奖学科排名

名次

学校名称 一级学科 总数 特等奖 一等奖 二等奖 三等奖 成果普及奖 青年成果奖 学科档次
1 中国政法大学 法学 14 0 1 11 1 0 1 A+
2 武汉大学 法学 8 0 3 4 1 0 0 A
3 中国人民大学 法学 7 0 1 4 0 0 2 A+
4 浙江大学 法学 7 0 0 3 3 0 1 A-
5 北京大学 法学 6 0 2 1 2 0 1 A
6 上海交通大学 法学 6 0 0 3 2 0 1 A-
7 四川大学 法学 4 0 1 3 0 0 0 B+
8 西北政法大学 法学 4 0 1 0 2 0 1 B+
9 吉林大学 法学 4 0 0 4 0 0 0 A-
10 清华大学 法学 4 0 0 3 1 0 0 A
10 华东政法大学 法学 4 0 0 3 1 0 0 A
12 广东外语外贸大学 法学 3 0 0 3 0 0 0 C+
13 山东大学 法学 3 0 0 2 1 0 0 B+
14 西南政法大学 法学 3 0 0 1 2 0 0 A
15 西安交通大学 法学 2 0 1 1 0 0 0 B-
16 南京师范大学 法学 2 0 1 0 0 0 1 B+
17 对外经济贸易大学 法学 2 0 0 2 0 0 0 A-
18 湖南大学 法学 2 0 0 1 1 0 0 B
18 广州大学 法学 2 0 0 1 1 0 0 C+
20 南京大学 法学 2 0 0 0 1 0 1 A-
21 东南大学 法学 1 0 1 0 0 0 0  
22 同济大学 法学 1 0 0 1 0 0 0 B
22 北京师范大学 法学 1 0 0 1 0 0 0 B+
22 中南大学 法学 1 0 0 1 0 0 0 B+
22 华南理工大学 法学 1 0 0 1 0 0 0 B-
22 河海大学 法学 1 0 0 1 0 0 0 C
22 中南财经政法大学 法学 1 0 0 1 0 0 0 A-
22 湖南师范大学 法学 1 0 0 1 0 0 0 B
22 辽宁大学 法学 1 0 0 1 0 0 0 B+
22 深圳大学 法学 1 0 0 1 0 0 0 B-
22 海南大学 法学 1 0 0 1 0 0 0 B
32 复旦大学 法学 1 0 0 0 0 0 1 B+
32 天津大学 法学 1 0 0 0 0 0 1  
32 南开大学 法学 1 0 0 0 0 0 1 B+
32 厦门大学 法学 1 0 0 0 0 1 0 A-
32 郑州大学 法学 1 0 0 0 1 0 0 B
32 上海财经大学 法学 1 0 0 0 1 0 0 B
32 中国地质大学(武汉) 法学 1 0 0 0 0 0 1  
32 浙江工商大学 法学 1 0 0 0 1 0 0 B-
32 广西民族大学 法学 1 0 0 0 1 0 0  
32 西北民族大学 法学 1 0 0 0 1 0 0  
1 清华大学 马克思主义理论 8 0 2 4 1 0 1 A+
2 中国人民大学 马克思主义理论 6 0 0 4 2 0 0 A+
3 武汉大学 马克思主义理论 5 0 0 4 0 0 1 A+
4 东北师范大学 马克思主义理论 4 0 1 3 0 0 0 A+
5 北京师范大学 马克思主义理论 4 0 1 1 1 0 1 A-
6 南京师范大学 马克思主义理论 3 0 1 2 0 0 0 A
7 北京大学 马克思主义理论 3 0 1 1 0 0 1 A
7 浙江大学 马克思主义理论 3 0 1 1 0 0 1 A-
9 华中师范大学 马克思主义理论 2 0 1 1 0 0 0 A
9 嘉兴学院 马克思主义理论 2 0 1 1 0 0 0  
11 复旦大学 马克思主义理论 2 0 1 0 1 0 0 A
12 山东大学 马克思主义理论 2 0 0 2 0 0 0 A
12 河海大学 马克思主义理论 2 0 0 2 0 0 0 B+
14 兰州大学 马克思主义理论 2 0 0 1 1 0 0 B+
14 西北大学 马克思主义理论 2 0 0 1 1 0 0  
16 上海交通大学 马克思主义理论 2 0 0 0 0 1 1 B
16 上海财经大学 马克思主义理论 2 0 0 0 2 0 0 B+
16 福建师范大学 马克思主义理论 2 0 0 0 1 0 1 A-
19 同济大学 马克思主义理论 1 0 1 0 0 0 0 B+
19 华南师范大学 马克思主义理论 1 0 1 0 0 0 0 A-
21 南京大学 马克思主义理论 1 0 0 1 0 0 0 B+
21 厦门大学 马克思主义理论 1 0 0 1 0 0 0 B
21 湖南大学 马克思主义理论 1 0 0 1 0 0 0 B+
21 电子科技大学 马克思主义理论 1 0 0 1 0 0 0  
21 郑州大学 马克思主义理论 1 0 0 1 0 0 0 B+
21 苏州大学 马克思主义理论 1 0 0 1 0 0 0 B+
21 中国政法大学 马克思主义理论 1 0 0 1 0 0 0 B
21 江南大学 马克思主义理论 1 0 0 1 0 0 0 B-
21 对外经济贸易大学 马克思主义理论 1 0 0 1 0 0 0  
21 辽宁大学 马克思主义理论 1 0 0 1 0 0 0 B+
21 安徽大学 马克思主义理论 1 0 0 1 0 0 0 B-
21 湘潭大学 马克思主义理论 1 0 0 1 0 0 0 B+
21 广州大学 马克思主义理论 1 0 0 1 0 0 0 C+
21 华北电力大学 马克思主义理论 1 0 0 1 0 0 0 C
21 内蒙古大学 马克思主义理论 1 0 0 1 0 0 0 B-
21 安徽师范大学 马克思主义理论 1 0 0 1 0 0 0 B
21 华侨大学 马克思主义理论 1 0 0 1 0 0 0  
21 广西师范大学 马克思主义理论 1 0 0 1 0 0 0 B+
21 曲阜师范大学 马克思主义理论 1 0 0 1 0 0 0 B-
40 四川大学 马克思主义理论 1 0 0 0 1 0 0 A-
40 大连理工大学 马克思主义理论 1 0 0 0 0 0 1  
40 合肥工业大学 马克思主义理论 1 0 0 0 1 0 0 B+
40 西南交通大学 马克思主义理论 1 0 0 0 1 0 0 B+
40 湖南师范大学 马克思主义理论 1 0 0 0 0 0 1 B
40 首都师范大学 马克思主义理论 1 0 0 0 1 0 0 A-
40 江苏师范大学 马克思主义理论 1 0 0 0 1 0 0 B-
40 云南财经大学 马克思主义理论 1 0 0 0 0 0 1 C-
40 山西师范大学 马克思主义理论 1 0 0 0 0 0 1 C+
40 南宁师范大学 马克思主义理论 1 0 0 0 1 0 0 C-
1 云南大学 民族学 4 0 2 1 1 0 0 A+
2 西南民族大学 民族学 4 0 0 1 3 0 0 B+
3 四川大学 民族学 3 0 0 3 0 0 0 C+
3 中央民族大学 民族学 3 0 0 3 0 0 0 A+
5 北京交通大学 民族学 1 0 0 1 0 0 0  
5 江南大学 民族学 1 0 0 1 0 0 0  
5 中南民族大学 民族学 1 0 0 1 0 0 0 A-
5 云南师范大学 民族学 1 0 0 1 0 0 0  
5 烟台大学 民族学 1 0 0 1 0 0 0  
5 宁夏大学 民族学 1 0 0 1 0 0 0 B-
11 兰州大学 民族学 1 0 0 0 1 0 0 B+
11 吉首大学 民族学 1 0 0 0 1 0 0 C-
11 通化师范学院 民族学 1 0 0 0 1 0 0  
11 滇西科技师范学院 民族学 1 0 0 0 1 0 0  
1 中国人民大学 社会学 7 0 2 2 2 0 1 A+
2 北京大学 社会学 7 0 1 4 2 0 0 A+
3 上海大学 社会学 4 0 1 1 1 0 1 A-
4 南京大学 社会学 4 0 0 2 2 0 0 A
5 武汉大学 社会学 4 0 0 1 1 0 2 B
6 复旦大学 社会学 3 0 0 1 0 0 2 A-
7 南开大学 社会学 2 0 0 1 0 0 1 B+
7 华东师范大学 社会学 2 0 0 1 1 0 0 B+
9 清华大学 社会学 1 0 1 0 0 0 0 A-
10 浙江大学 社会学 1 0 0 1 0 0 0 B
10 山东大学 社会学 1 0 0 1 0 0 0 B-
10 西安交通大学 社会学 1 0 0 1 0 0 0 B-
10 吉林大学 社会学 1 0 0 1 0 0 0 B+
10 中国农业大学 社会学 1 0 0 1 0 0 0 B
10 中国海洋大学 社会学 1 0 0 1 0 0 0  
10 哈尔滨工程大学 社会学 1 0 0 1 0 0 0 C-
10 华南师范大学 社会学 1 0 0 1 0 0 0  
10 浙江工业大学 社会学 1 0 0 1 0 0 0  
10 对外经济贸易大学 社会学 1 0 0 1 0 0 0  
10 武汉科技大学 社会学 1 0 0 1 0 0 0  
10 安徽大学 社会学 1 0 0 1 0 0 0 C+
10 长春理工大学 社会学 1 0 0 1 0 0 0  
10 云南民族大学 社会学 1 0 0 1 0 0 0 B-
10 重庆文理学院 社会学 1 0 0 1 0 0 0  
25 北京师范大学 社会学 1 0 0 0 0 0 1 B-
25 华中农业大学 社会学 1 0 0 0 0 0 1  
25 南京农业大学 社会学 1 0 0 0 1 0 0  
25 深圳大学 社会学 1 0 0 0 1 0 0  
25 中央财经大学 社会学 1 0 0 0 1 0 0 B-
25 广州大学 社会学 1 0 0 0 0 0 1  
25 四川师范大学 社会学 1 0 0 0 1 0 0  
25 三峡大学 社会学 1 0 0 0 0 0 1  
25 浙江财经大学 社会学 1 0 0 0 0 0 1  
25 内蒙古师范大学 社会学 1 0 0 0 1 0 0  
1 复旦大学 政治学 7 0 0 6 1 0 0 A+
2 北京大学 政治学 6 0 1 4 0 0 1 A+
3 中国人民大学 政治学 4 0 0 3 1 0 0 A
4 吉林大学 政治学 3 0 0 3 0 0 0 A-
5 中山大学 政治学 3 0 0 1 1 0 1 B
6 天津师范大学 政治学 2 0 1 1 0 0 0 B+
7 华中师范大学 政治学 2 0 1 0 1 0 0 A-
7 中国政法大学 政治学 2 0 1 0 1 0 0 B+
9 四川大学 政治学 2 0 0 2 0 0 0 B-
10 南京大学 政治学 2 0 0 1 1 0 0 B+
10 同济大学 政治学 2 0 0 1 1 0 0 B-
10 厦门大学 政治学 2 0 0 1 0 0 1 B+
13 清华大学 政治学 1 0 1 0 0 0 0 A-
13 郑州大学 政治学 1 0 1 0 0 0 0 C
15 浙江大学 政治学 1 0 0 1 0 0 0  
15 山东大学 政治学 1 0 0 1 0 0 0 B+
15 兰州大学 政治学 1 0 0 1 0 0 0  
15 暨南大学 政治学 1 0 0 1 0 0 0 B
15 苏州大学 政治学 1 0 0 1 0 0 0 B
15 浙江师范大学 政治学 1 0 0 1 0 0 0 C
15 中南民族大学 政治学 1 0 0 1 0 0 0  
15 重庆师范大学 政治学 1 0 0 1 0 0 0  
23 上海交通大学 政治学 1 0 0 0 0 0 1 C+
23 武汉大学 政治学 1 0 0 0 0 0 1 B
23 南开大学 政治学 1 0 0 0 0 0 1 A-
23 华东师范大学 政治学 1 0 0 0 0 0 1 B+
23 西南交通大学 政治学 1 0 0 0 1 0 0  
23 云南大学 政治学 1 0 0 0 1 0 0 B+
23 广东外语外贸大学 政治学 1 0 0 0 1 0 0 C
23 济南大学 政治学 1 0 0 0 1 0 0  
校友会2016-2019年中国大学管理学教育部社科奖学科排名

名次

学校名称 一级学科 总数 特等奖 一等奖 二等奖 三等奖 成果普及奖 青年成果奖 学科档次
1 北京大学 工商管理 6 0 1 2 0 0 3 A
2 上海交通大学 工商管理 6 0 0 2 3 0 1 A+
3 中山大学 工商管理 5 0 1 2 1 0 1 A+
4 对外经济贸易大学 工商管理 4 0 2 2 0 0 0 A
5 中国人民大学 工商管理 4 0 0 4 0 0 0 A+
6 清华大学 工商管理 3 0 1 2 0 0 0 A+
7 武汉大学 工商管理 3 0 0 3 0 0 0 A-
7 暨南大学 工商管理 3 0 0 3 0 0 0 B+
9 苏州大学 工商管理 2 0 2 0 0 0 0 B
10 中南大学 工商管理 2 0 0 2 0 0 0 B+
10 上海财经大学 工商管理 2 0 0 2 0 0 0 A
12 复旦大学 工商管理 2 0 0 1 0 0 1 A
12 南京大学 工商管理 2 0 0 1 1 0 0 A
12 南开大学 工商管理 2 0 0 1 1 0 0 A
12 东南大学 工商管理 2 0 0 1 0 0 1 B
12 北京师范大学 工商管理 2 0 0 1 0 0 1 B
12 华南理工大学 工商管理 2 0 0 1 0 0 1 B+
12 浙江工业大学 工商管理 2 0 0 1 0 0 1 B+
19 大连理工大学 工商管理 2 0 0 0 0 0 2 A-
19 中国石油大学(北京) 工商管理 2 0 0 0 2 0 0 C+
21 江西理工大学 工商管理 1 0 1 0 0 0 0 C-
21 南京审计大学 工商管理 1 0 1 0 0 0 0 B
23 西安交通大学 工商管理 1 0 0 1 0 0 0 A
23 厦门大学 工商管理 1 0 0 1 0 0 0 A
23 重庆大学 工商管理 1 0 0 1 0 0 0 B+
23 河海大学 工商管理 1 0 0 1 0 0 0 B+
23 北京邮电大学 工商管理 1 0 0 1 0 0 0 B-
23 合肥工业大学 工商管理 1 0 0 1 0 0 0 B+
23 北京化工大学 工商管理 1 0 0 1 0 0 0 C+
23 昆明理工大学 工商管理 1 0 0 1 0 0 0 C-
23 中国石油大学(华东) 工商管理 1 0 0 1 0 0 0 C+
23 杭州电子科技大学 工商管理 1 0 0 1 0 0 0 B-
23 湖南科技大学 工商管理 1 0 0 1 0 0 0  
23 青岛理工大学 工商管理 1 0 0 1 0 0 0  
23 河北经贸大学 工商管理 1 0 0 1 0 0 0 C+
23 常州大学 工商管理 1 0 0 1 0 0 0  
23 内蒙古财经大学 工商管理 1 0 0 1 0 0 0 B-
38 浙江大学 工商管理 1 0 0 0 0 0 1 A-
38 北京航空航天大学 工商管理 1 0 0 0 0 0 1 B
38 东北大学 工商管理 1 0 0 0 1 0 0 B
38 华东师范大学 工商管理 1 0 0 0 0 0 1 B
38 南京理工大学 工商管理 1 0 0 0 1 0 0 C+
38 北京交通大学 工商管理 1 0 0 0 1 0 0 A-
38 中南财经政法大学 工商管理 1 0 0 0 0 0 1 B+
38 中国传媒大学 工商管理 1 0 0 0 1 0 0  
38 辽宁大学 工商管理 1 0 0 0 1 0 0 B+
38 广东外语外贸大学 工商管理 1 0 0 0 1 0 0 B-
38 西南政法大学 工商管理 1 0 0 0 0 0 1 C
38 华北电力大学 工商管理 1 0 0 0 1 0 0 B+
38 江西农业大学 工商管理 1 0 0 0 0 0 1  
38 石河子大学 工商管理 1 0 0 0 1 0 0 C+
38 西安工业大学 工商管理 1 0 0 0 1 0 0  
1 清华大学 公共管理 9 0 1 4 2 0 2 A+
2 中山大学 公共管理 5 0 0 2 2 0 1 A
3 浙江大学 公共管理 3 0 1 2 0 0 0 A
4 中国人民大学 公共管理 3 0 1 1 0 0 1 A+
5 武汉大学 公共管理 2 0 0 2 0 0 0 A
6 湖南农业大学 公共管理 2 0 0 1 0 0 1 C+
7 北京大学 公共管理 1 0 1 0 0 0 0 A
7 南京农业大学 公共管理 1 0 1 0 0 0 0 A
9 上海交通大学 公共管理 1 0 0 1 0 0 0 A-
9 四川大学 公共管理 1 0 0 1 0 0 0 A-
9 同济大学 公共管理 1 0 0 1 0 0 0 B+
