2016中国大学ESI全球前1%学科排行榜,北大第一

ManBetX体育网  https://www.bvdnaa.com   微信公众号:ManBetX体育网    
分享到:
2016中国大学ESI全球前1%学科排行榜,北大第一

哪些大学跻身2016年ESI全球前1%学科数量最多?哪些学科跻身ESI全球学科排名前1‰?哪些学科跻身ESI全球学科排名前1%? 哪个地区高校跻身ESI全球学科排名前1%的学科数量最多?

为了满足全国考研考生和来华留学生了解中国高校学科实力和学科特色的需要,为中国高校创建中国特色、世界一流学科提供决策参考,ManBetX体育网《2016中国大学学科评价报告》最新发布2016中国大学学科排行榜和2016中国大学ESI全球前1%学科排行榜。报告显示,北京大学、清华大学和中国科学院大学雄居2016中国大学学科排行榜前3甲,全国27个学科入选中国特色、世界一流学科,跻身2016中国八星级学科前列。在最新2016中国大学ESI全球前1%学科排行榜中,北京大学有21个学科跻身ESI全球前1%,雄居榜首;浙江大学和中山大学并列第2。

ESI已成为当今世界范围内普遍用以评价高校、学术机构、国家/地区国际学术水平及影响力的重要评价指标工具之一,也是公认的衡量世界一流大学和世界一流学科的“世界标准”之一。ManBetX体育网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,目前教育部第四轮学科评估、世界大学学科排行榜和社会第三方大学及学科评价普遍采用ESI来衡量和评价学科实力,近年来中国各级教育主管部门和很多大学也开始重视ESI指标,越来越多的大学把进入ESI全球1%的学科数量定为发展目标之一。可以肯定地说,ESI将成为中国特色、世界一流大学和世界一流学科评估参照的“世界标准”之一,艾瑞深研究院于2011年将ESI引入中国大学排行榜,是国内外最早将ESI引入中国大学评价指标体系的第三方教育咨询和评估机构。

2016年最新ESI世界学科排名公布,中国187所大学学科排名跻身全球前1%

根据2016年9月22日ESI公布数据,2006年1月1日?2016年6月30日时段,ESI通过采用WoS收录的10年6个月数据,以不同学科的被引频次为阈值,分别遴选出22个专业领域入选1%的机构。ManBetX体育网大学研究团队专家、中国民航大学党亚茹教授指出,艾瑞深研究团队依据ESI公开数据独家发布2016中国大学ESI全球前1%学科排行榜,旨在让全国高校全面了解中国高校 ESI学科排名的情况。

统计显示,中国共有187所高校入选前1%,仅有5所院校WoS论文被引频次排名进入世界前200名,分别是北京大学(127名,与上期ESI公布数据相比上升5位,以下同)、浙江大学(148名,↑1)、清华大学(150名,↑3)、上海交通大学(165名,↑5)、复旦大学(189名,↑2);排名中国内地高校前10名同上期(2016年7月)一致,位居最新2016中国大学ESI论文排行榜前10的大学分别是北京大学、浙江大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学、中国科学技术大学、南京大学、中山大学、中国科学院大学、山东大学。

最新发布2016中国各地区大学ESI全球前1%学科排行榜,助力全国各地区“双一流”战略

报告显示,全国共有27个省市自治区的745个学科跻身2016 年ESI全球学科排名前1%,16个省市自治区的63个学科跻身2016 年ESI全球学科排名前1‰。其中,在最新ManBetX体育网2016中国各地区大学ESI全球前1%学科排行榜中,北京市有125个学科入选ESI全球学科排名前1%,雄居全国各地区首位。江苏省88个,列第2;上海市居第3,有81个;湖北省居第4,有51个;广东省有48个,列第5;山东省有39个,居第6;浙江省37个列第7;陕西省有35个,居第8;湖南省有32个,列第9;辽宁省有27个,居第10。令人遗憾的是,内蒙古、青海、海南和西藏等省区高校无学科入选ESI全球学科排名前1%。

2016中国各地区大学ESI全球前1%学科排行榜

名次 地区名称 前1%学科数 前1‰学科数

1 北京 125 18

2 江苏 88 4

3 上海 81 9

4 湖北 51 3

5 广东 48 5

6 山东 39 1

7 浙江 37 5

8 陕西 35 1

9 湖南 32 1

10 辽宁 27 2

11 四川 24 2

12 安徽 21 4

12 天津 21 2

14 黑龙江 20 2

15 福建 17 1

16 吉林 14 2

16 甘肃 14 1

16 重庆 14 0

19 河南 9 0

20 河北 7 0

21 江西 5 0

21 山西 5 0

23 广西 4 0

23 云南 4 0

25 贵州 1 0

25 宁夏 1 0

25 新疆 1 0

北京大学雄居2016中国大学ESI全球前1%学科排行榜榜首,21个学科跻身全球前1%

榜单显示,北京大学有21个学科跻身ESI全球前1%,雄居ManBetX体育网2016中国大学ESI全球前1%学科排行榜榜首,除“空间科学”外,其余21个学科均进入ESI全球学科排名前1%,彰显出北京大学雄厚的国际学术影响力、一枝独秀的学科实力和发展均衡的学科布局。浙江大学和中山大学各18个,并列第2;复旦大学和上海交通大学各17个,并列第4;清华大学和南京大学各16个,并列第6;华中科技大学和山东大学各15个,并列第8;武汉大学和四川大学各14个,并列第10。

名列ManBetX体育网2016中国大学ESI全球前1%学科排行榜前20强的其他大学依次是北京师范大学、中国科学院大学、西安交通大学、兰州大学、中南大学、北京协和医学院、中国科学技术大学、南开大学、吉林大学、同济大学、厦门大学、东南大学、华东师范大学、中国海洋大学等高校。

ManBetX体育网大学研究团队专家、中国民航大学党亚茹教授指出,上榜高校中,仅有19所高校入选1%的学科超过10个;共入选了745个学科,分布在ESI22个专业领域的21个,即除“空间科学”外,中国大学入选了化学(112=进入高校数,+3(同比增加3所),以下同)、工程学(108,+3)、材料科学(82,+1)、临床医学(71)、生物学与生物化学(45,+1)、农业科学(38,+1)、物理学(36,+1)、药理学和毒理学(37,+2)、植物学与动物学(36,+1)、数学(27)、计算机科学(29,+2)、环境科学与生态学(28,+2)、地球科学(20,+1)、神经系统学与行为学(19)、社会科学总论(17)、分子生物学与遗传学(17)、免疫学(10)、微生物学(7)、经济与商业(2)、精神病学与心理学(2)、综合交叉学科(2,+1)等21个学科。空间科学亦称太空科学(space science),是指利用航天器研究发生在日地空间、行星际空间及至整个宇宙空间的物理、天文、化学及生命等自然现象及其规律的科学,中国要建设太空强国,必须有世界一流的空间科学人才团队和研究成果,北大、南大、国科大等空间科学强校仍需继续努力。

全国34所高校的63个学科跻身ESI全球前1‰,北大清华分列冠亚军

统计显示,2016年9月24日ESI最新公布数据显示,中国内地共有34所高校的63个学科进入前1‰,入选了9个ESI专业领域:化学(19=进入高校数,以下同),工程学(15),材料科学(12),临床医学(5),农业科学(4),物理学(3),计算机科学、地球科学、植物学与动物学、药理学与毒理学(本期新增)均为1。其中:北京大学入选6个学科(新增药理学与毒理学)、清华大学、浙江大学各入选5个学科;中国科学技术大学、上海交通大学分别入选4个;复旦大学和华南理工大学各入选3个;中国农业大学、中国科学院大学、大连理工大学、哈尔滨工业大学、中山大学、吉林大学各入选2个;其他21所院校各入选1个学科。

ManBetX体育网大学研究团队组建于1989年,是目前中国持续开展大学评价研究时间最长的研究团队,至今已有27年历史。1989年发布中国第1个综合大学排行榜,自2003年起已经连续14年发布中国大学排行榜。ManBetX体育网《2016中国大学学科评价报告》由艾瑞深研究院赵德国、蔡言厚、党亚茹和王凌峰等共同执笔编写完成,读者可访问ManBetX体育网(bvdnaa.com)或关注微信公众号“艾瑞深研究院”了解更多报告内容。

2016中国大学ESI全球前1%学科排行榜

名次 学校名称 所在

地区 2016年ESI学科排名 2016年ESI论文排名

前1%

学科数 前1‰

学科数 世界

排名 WoS

论文数 被引

频次 篇均被

引频次

1 北京大学 北京 21 6 127 54404 687937 12.64

2 浙江大学 浙江 18 5 148 62737 624736 9.96

2 中山大学 广东 18 2 263 35113 386052 10.99

4 复旦大学 上海 17 3 189 40969 507579 12.39

4 上海交通大学 上海 17 4 165 58670 565912 9.65

6 清华大学 北京 16 5 150 54863 616255 11.23

6 南京大学 江苏 16 1 243 35739 410033 11.47

8 华中科技大学 湖北 15 1 393 33851 269360 7.96

8 山东大学 山东 15 1 361 33785 295710 8.75

10 武汉大学 湖北 14 1 427 24843 244519 9.84

10 四川大学 四川 14 1 383 34793 277304 7.97

12 北京师范大学 北京 13 610 16390 153378 9.36

13 中国科学院大学 北京 12 2 336 39802 313281 7.87

13 西安交通大学 陕西 12 1 482 28287 202699 7.17

13 兰州大学 甘肃 12 1 518 17424 185020 10.62

16 中南大学 湖南 11 1 511 25692 188193 7.32

16 北京协和医学院 北京 11 1 474 18005 206373 11.46

18 中国科学技术大学 安徽 10 4 240 32204 414442 12.87

18 南开大学 天津 10 1 419 19169 250326 13.06

20 吉林大学 吉林 9 2 379 31368 279255 8.9

20 同济大学 上海 9 1 583 22317 161468 7.24

20 厦门大学 福建 9 1 524 17409 183009 10.51

20 东南大学 江苏 9 1 549 21751 170856 7.86

20 华东师范大学 上海 9 750 12154 117703 9.68

20 中国海洋大学 山东 9 1005 9742 79699 8.18

26 哈尔滨工业大学 黑龙江 8 2 441 30144 228835 7.59

26 大连理工大学 辽宁 8 2 461 22912 214142 9.35

26 中国农业大学 北京 8 2 641 15761 145271 9.22

26 湖南大学 湖南 8 712 12393 125027 10.09

26 上海大学 上海 8 799 13221 109014 8.25

31 第二军医大学 上海 7 844 10156 101340 9.98

31 华南理工大学 广东 7 3 509 18992 188682 9.93

31 苏州大学 江苏 7 544 18057 172237 9.54

34 天津大学 天津 6 1 572 21233 165163 7.78

34 第四军医大学 陕西 6 904 9365 92359 9.86

34 暨南大学 广东 6 1286 7881 54711 6.94

37 北京航空航天大学 北京 5 1 863 17071 99241 5.81

37 中国地质大学(武汉) 湖北 5 1 865 11963 98757 8.26

37 南京农业大学 江苏 5 1 965 9611 83847 8.72

37 华中农业大学 湖北 5 1019 8407 78497 9.34

37 西南大学 重庆 5 1141 8498 65763 7.74

37 首都医科大学 北京 5 789 14176 110716 7.81

37 江苏大学 江苏 5 1239 9053 57737 6.38

37 扬州大学 江苏 5 1398 5967 47534 7.97

37 南京医科大学 江苏 5 871 11640 97749 8.4

46 国防科学技术大学 湖南 4 1609 8923 38168 4.28

46 东北大学 辽宁 4 1199 10425 60768 5.83

46 北京理工大学 北京 4 874 13641 97202 7.13

46 电子科技大学 四川 4 1 1018 14594 78590 5.39

46 中国石油大学(北京) 北京 4 1292 9966 54271 5.45

46 第三军医大学 重庆 4 1177 7491 63057 8.42

46 武汉理工大学 湖北 4 1011 7344 79319 10.8

46 东北师范大学 吉林 4 933 7218 88569 12.27

46 华东理工大学 上海 4 1 543 15123 172489 11.41

46 南京师范大学 江苏 4 1324 6565 51639 7.87

46 南京理工大学 江苏 4 1188 9260 62325 6.73

46 西北农林科技大学 陕西 4 1246 9184 57460 6.26

46 北京化工大学 北京 4 811 9984 107299 10.75

46 郑州大学 河南 4 1002 12215 80467 6.59

46 华南师范大学 广东 4 1236 7687 57938 7.54

46 南昌大学 江西 4 1419 7014 46269 6.6

46 陕西师范大学 陕西 4 1565 5815 39901 6.86

46 浙江工业大学 浙江 4 1353 7039 49585 7.04

46 浙江师范大学 浙江 4 1598 4798 38492 8.02

46 江南大学 江苏 4 1 1104 9236 69303 7.5

46 中国医科大学 辽宁 4 1175 8530 63349 7.43

46 济南大学 山东 4 1585 5574 38874 6.97

68 重庆大学 重庆 3 1025 13476 77655 5.76

68 华中师范大学 湖北 3 991 6595 81396 12.34

68 西北工业大学 陕西 3 1139 13052 66015 5.06

68 北京科技大学 北京 3 1 956 13229 85223 6.44

68 北京交通大学 北京 3 1645 7814 36970 4.73

68 西北大学 陕西 3 1187 6666 62336 9.35

68 西南交通大学 四川 3 1794 5747 32092 5.58

68 哈尔滨工程大学 黑龙江 3 1522 4945 41474 8.39

68 南京航空航天大学 江苏 3 1194 9161 61030 6.66

68 合肥工业大学 安徽 3 1570 5512 39666 7.2

68 北京邮电大学 北京 3 1905 6459 28679 4.44

68 东华大学 上海 3 1054 7067 74229 10.5

68 南方医科大学 广东 3 1268 7740 55748 7.2

68 中国药科大学 江苏 3 1322 6427 51698 8.04

68 沈阳药科大学 辽宁 3 1590 4193 38796 9.25

68 福州大学 福建 3 1012 6437 79183 12.3

68 北京工业大学 北京 3 1431 7504 45634 6.08

68 安徽大学 安徽 3 1844 4480 30450 6.8

68 太原理工大学 山西 3 2290 4549 20332 4.47

68 南京工业大学 江苏 3 1222 7271 59068 8.12

68 黑龙江大学 黑龙江 3 2209 2549 21672 8.5

68 湘潭大学 湖南 3 1571 4788 39627 8.28

68 上海师范大学 上海 3 1613 3779 38125 10.09

68 哈尔滨医科大学 黑龙江 3 1223 7180 59051 8.22

68 青岛大学 山东 3 1640 5278 37225 7.05

68 南京邮电大学 江苏 3 1964 3284 27223 8.29

68 青岛科技大学 山东 3 1638 4145 37261 8.99

95 中国人民大学 北京 2 1861 3762 29927 7.96

95 中国矿业大学 北京 2 1786 7092 32430 4.57

95 河海大学 江苏 2 2113 5604 23705 4.23

95 西安电子科技大学 陕西 2 1480 9648 43820 4.54

95 深圳大学 广东 2 1836 5111 30748 6.02

95 北京林业大学 北京 2 1998 4329 26220 6.06

95 上海中医药大学 上海 2 2416 2621 18181 6.94

95 湖南师范大学 湖南 2 1665 4287 36452 8.5

95 广西大学 广西 2 1908 4677 28632 6.12

95 燕山大学 河北 2 2098 4770 23941 5.02

95 首都师范大学 北京 2 1934 4273 28034 6.56

95 华南农业大学 广东 2 1542 5489 40852 7.44

95 河南大学 河南 2 1811 4668 31565 6.76

95 昆明理工大学 云南 2 2335 4389 19541 4.45

95 汕头大学 广东 2 1680 3337 36022 10.79

95 四川农业大学 四川 2 2346 3500 19433 5.55

95 东北农业大学 黑龙江 2 2644 2702 15114 5.59

95 宁波大学 浙江 2 1839 5127 30624 5.97

95 湖北大学 湖北 2 2133 2903 23306 8.03

95 湖南农业大学 湖南 2 2868 1857 12933 6.96

95 山东农业大学 山东 2 1978 3607 26709 7.4

95 重庆医科大学 重庆 2 1471 6049 44152 7.3

95 南京中医药大学 江苏 2 2489 2583 17129 6.63

95 温州医科大学 浙江 2 1500 5957 42423 7.12

95 安徽医科大学 安徽 2 1662 4768 36508 7.66

95 华侨大学 福建 2 2384 2328 18739 8.05

95 河南师范大学 河南 2 1730 4604 34420 7.48

95 安徽工业大学 安徽 2 2725 1917 14234 7.43

95 大连医科大学 辽宁 2 2088 3261 24228 7.43

95 南京信息工程大学 江苏 2 2342 4192 19478 4.65

95 天津理工大学 天津 2 2469 3291 17425 5.29

95 常州大学 江苏 2 2520 2788 16849 6.04

95 浙江科技学院 浙江 2 1930 3457 28113 8.13

128 长安大学 陕西 1 3350 2126 8847 4.16

128 云南大学 云南 1 1674 4854 36220 7.46

128 解放军理工大学 江苏 1 3510 2150 7701 3.58

128 北京中医药大学 北京 1 3074 2185 10990 5.03

128 华北电力大学 北京 1 1860 4886 29956 6.13

128 山西大学 山西 1 1754 4561 33574 7.36

128 东北林业大学 黑龙江 1 2191 3280 22034 6.72

128 福建师范大学 福建 1 2330 3180 19653 6.18

128 杭州电子科技大学 浙江 1 2984 2617 11797 4.51

128 河北大学 河北 1 2110 3931 23714 6.03

128 天津师范大学 天津 1 2457 1986 17612 8.87

128 辽宁大学 辽宁 1 2848 1797 13084 7.28

128 上海理工大学 上海 1 2561 3539 16241 4.59

128 安徽师范大学 安徽 1 1827 2929 31143 10.63

128 天津医科大学 天津 1 1325 6016 51530 8.57

128 贵州大学 贵州 1 2585 2636 15892 6.03

128 福建农林大学 福建 1 3173 2032 10253 5.05

128 山东师范大学 山东 1 2187 3173 22098 6.96

128 大连海事大学 辽宁 1 2884 2110 12748 6.04

128 西北师范大学 甘肃 1 2192 3550 22026 6.2

128 广西师范大学 广西 1 2271 2672 20624 7.72

128 江西师范大学 江西 1 2317 2841 19774 6.96

128 河北师范大学 河北 1 2244 2834 21094 7.44

128 广州中医药大学 广东 1 2703 2413 14482 6

128 延边大学 吉林 1 2870 1890 12886 6.82

128 长沙理工大学 湖南 1 2988 2216 11751 5.3

128 武汉科技大学 湖北 1 3000 2290 11609 5.07

128 浙江工商大学 浙江 1 2992 2106 11705 5.56

128 辽宁师范大学 辽宁 1 2466 2568 17494 6.81

128 河北医科大学 河北 1 2069 3437 24668 7.18

128 广东工业大学 广东 1 2348 3632 19401 5.34

128 河北农业大学 河北 1 3113 1381 10732 7.77

128 杭州师范大学 浙江 1 1833 4045 30793 7.61

128 中南民族大学 湖北 1 2619 1807 15414 8.53

128 中国计量大学 浙江 1 2681 2837 14688 5.18

128 兰州理工大学 甘肃 1 2962 2054 12051 5.87

128 上海海洋大学 上海 1 2826 2220 13270 5.98

128 广西医科大学 广西 1 2349 2808 19359 6.89

128 南华大学 湖南 1 2618 1962 15425 7.86

128 新疆医科大学 新疆 1 3657 1595 6870 4.31

128 天津科技大学 天津 1 2500 2740 17053 6.22

128 南通大学 江苏 1 2046 4039 25140 6.22

128 江苏师范大学 江苏 1 2272 3053 20621 6.75

128 曲阜师范大学 山东 1 2467 2681 17446 6.51

128 福建医科大学 福建 1 2239 3215 21213 6.6

128 广州医科大学 广东 1 2015 3860 25733 6.67

128 山西医科大学 山西 1 3120 1595 10674 6.69

128 昆明医科大学 云南 1 2937 1986 12317 6.2

128 温州大学 浙江 1 2145 2850 23001 8.07

128 沈阳航空航天大学 辽宁 1 3541 920 7519 8.17

128 宁夏医科大学 宁夏 1 3504 1164 7756 6.66

128 华北理工大学 河北 1 2717 1794 14322 7.98

128 辽宁工业大学 辽宁 1 3718 605 6513 10.77

128 聊城大学 山东 1 2364 3001 19060 6.35

128 徐州医科大学 江苏 1 3118 1983 10700 5.4

128 渤海大学 辽宁 1 2953 1603 12191 7.61

128 广东医科大学 广东 1 2862 1965 12949 6.59

128 洛阳师范学院 河南 1 3326 1467 8984 6.12

128 西南医科大学 四川 1 4147 800 4584 5.73

128 海军工程大学 湖北 1 4007 900 5112 5.68 ManBetX体育网(www.bvdnaa.com) 微信公众号:艾瑞深研究院



  • 根据ManBetX体育网此前发布的《中国大学评价研究报告》,从1980年至2015年底,全国高校累计接收国内外社会捐赠(含软件捐赠)总额为750多亿。

  • 人民日报:清华大学凭借84位亿万富豪校友,夺下大学排行榜“造富”冠军

    日前,ManBetX体育网大学排行榜正式出炉,其中最受关注、也最惹争议的是杰出校友排行榜中的“亿万富豪”一栏:84名亿万富豪校友、财富合计近3000亿元,2012年清华大学超越北京大学,成为最会“造富”的学校。

  • 人民日报:中国校庆豪捐背后:学生对母校情感复杂多样

    随着时间推移,校友的捐赠金额呈现加速增长的趋势。据ManBetX体育网数据统计,仅一年间,北京大学的校友捐款总额就增加了9.25亿元人民币。不仅如此,个人校庆捐款金额也屡创新高。步步高董事长曾在2006年向母校浙江大学捐赠2.35亿元人民币。

  • 中央电视台:蔡言厚教授揭秘高考状元职业成就远低社会预期

    一年一度高考落下帷幕,最新高考状元即将出炉。面对媒体的追捧和社会期待,这个特殊的群体该如何走上成才之路?5月14日,ManBetX体育网发布最新《中国高考状元调查报告》,通过对恢复高考30多年来1100多名“高考状元”的研究分析显示:“状元”毕业后职业发展较少出类拔萃,职业成就远低社会预期。“高考状元”不杰出的结论立即引起社会的热议。新闻会客厅今日邀请《中国高考状元调查报告》课题组首席专家蔡言厚教授做客演播室

  • 中央电视台《新闻1+1》:高考状元:成功可以“复印“?

      央视《新闻1+1》6月26日播出《高考状元:成功可以“复印”?》,主要内容为:四川自贡考生林浩然在网上被传为高考状元,一时间,当地媒体纷纷采访其家人学校,探求其成功经验。