双一流建设:江苏省公布十三五重点学科立项名单

ManBetX体育网  https://www.bvdnaa.com   微信公众号:ManBetX体育网    
分享到:
十三五”省重点学科拟立项学科名单

根据《省教育厅办公室关于开展“十三五”省重点学科遴选建设工作的通知》(苏教办研〔2016〕2号)精神,经学校申报、省教育厅组织材料初审、专家评审等程序,拟确定“十三五”省重点学科立项学科313个(名单附后),现予公示。公示时间:2016年10月8日至10月14日。对公示的学科若有异议,请在此期间向厅研究生教育处反映,联系电话:025-83335882,83335553。

附件:“十三五”省重点学科拟立项学科名单

省教育厅

2016年10月8日

“十三五”省重点学科拟立项学科名单

序号 学校代码 学校名称 学科代码 学科名称 建设类别

1 10284 南京大学 0301 法学 一级学科省重点学科

2 10284 南京大学 0707 海洋科学 一级学科省重点学科

3 10284 南京大学 0713 生态学 一级学科省重点学科

4 10284 南京大学 0302 政治学 一级学科省重点学科

5 10284 南京大学 0305 马克思主义理论 一级学科省重点学科

6 10284 南京大学 1301 艺术学理论 一级学科省重点学科

7 10284 南京大学 1303 戏剧与影视学 一级学科省重点学科

8 10284 南京大学 0202 应用经济学 一级学科省重点学科

9 10284 南京大学 1204 公共管理 一级学科省重点学科

10 10284 南京大学 0813 建筑学 一级学科省重点学科

11 10284 南京大学 0839 网络空间安全 一级学科省重点学科

12 10284 南京大学 1001 基础医学 一级学科省重点学科

13 10284 南京大学 0803 光学工程 一级学科省重点学科

14 10284 南京大学 1007 药学 一级学科省重点学科

15 10284 南京大学 1002 临床医学 一级学科省重点学科

16 10284 南京大学 0818 地质资源与地质工程 一级学科省重点学科

17 10284 南京大学 0835 软件工程 一级学科省重点学科

18 10284 南京大学 0810 信息与通信工程 一级学科省重点学科

19 10284 南京大学 0503 新闻传播学 一级学科省重点(培育)学科

20 10284 南京大学 1003 口腔医学 一级学科省重点(培育)学科

21 10285 苏州大学 0101 哲学 一级学科省重点学科

22 10285 苏州大学 0502 外国语言文学 一级学科省重点学科

23 10285 苏州大学 0602 中国史 一级学科省重点学科

24 10285 苏州大学 0714 统计学 一级学科省重点学科

25 10285 苏州大学 0702 物理学 一级学科省重点学科

26 10285 苏州大学 0202 应用经济学 一级学科省重点学科

27 10285 苏州大学 1011 护理学 一级学科省重点学科

28 10285 苏州大学 1004 公共卫生与预防医学 一级学科省重点学科

29 10285 苏州大学 1007 药学 一级学科省重点学科

30 10285 苏州大学 0812 计算机科学与技术 一级学科省重点学科

31 10285 苏州大学 0835 软件工程 一级学科省重点学科

32 10285 苏州大学 0810 信息与通信工程 一级学科省重点学科

33 10285 苏州大学 0401 教育学 一级学科省重点(培育)学科

34 10285 苏州大学 0905 畜牧学 一级学科省重点(培育)学科

35 10286 东南大学 0701 数学 一级学科省重点学科

36 10286 东南大学 0101 哲学 一级学科省重点学科

37 10286 东南大学 0710 生物学 一级学科省重点学科

38 10286 东南大学 0301 法学 一级学科省重点学科

39 10286 东南大学 0702 物理学 一级学科省重点学科

40 10286 东南大学 1201 管理科学与工程 一级学科省重点学科

41 10286 东南大学 0202 应用经济学 一级学科省重点学科

42 10286 东南大学 0839 网络空间安全 一级学科省重点学科

43 10286 东南大学 0801 力学 一级学科省重点学科

44 10286 东南大学 0803 光学工程 一级学科省重点学科

45 10286 东南大学 0830 环境科学与工程 一级学科省重点学科

46 10286 东南大学 1002 临床医学 一级学科省重点学科

47 10286 东南大学 0804 仪器科学与技术 一级学科省重点学科

48 10286 东南大学 1004 公共卫生与预防医学 一级学科省重点学科

49 10286 东南大学 0835 软件工程 一级学科省重点学科

50 10286 东南大学 0714 统计学 一级学科省重点(培育)学科

51 10287 南京航空航天大学 0701 数学 一级学科省重点学科

52 10287 南京航空航天大学 1201 管理科学与工程 一级学科省重点学科

53 10287 南京航空航天大学 0807 动力工程及工程热物理 一级学科省重点学科

54 10287 南京航空航天大学 0803 光学工程 一级学科省重点学科

55 10287 南京航空航天大学 0804 仪器科学与技术 一级学科省重点学科

56 10287 南京航空航天大学 0823 交通运输工程 一级学科省重点学科

57 10287 南京航空航天大学 0835 软件工程 一级学科省重点学科

58 10287 南京航空航天大学 0809 电子科学与技术 一级学科省重点(培育)学科

59 10288 南京理工大学 0701 数学 一级学科省重点学科

60 10288 南京理工大学 1201 管理科学与工程 一级学科省重点学科

61 10288 南京理工大学 0801 力学 一级学科省重点学科

62 10288 南京理工大学 0839 网络空间安全 一级学科省重点学科

63 10288 南京理工大学 0830 环境科学与工程 一级学科省重点学科

64 10288 南京理工大学 0809 电子科学与技术 一级学科省重点学科

65 10288 南京理工大学 0835 软件工程 一级学科省重点学科

66 10288 南京理工大学 0807 动力工程及工程热物理 一级学科省重点(培育)学科

67 10288 南京理工大学 0825 航空宇航科学与技术 一级学科省重点(培育)学科

68 10289 江苏科技大学 0812 计算机科学与技术 一级学科省重点(培育)学科

69 10289 江苏科技大学 0802 机械工程 一级学科省重点(培育)学科

70 10289 江苏科技大学 0811 控制科学与工程 一级学科省重点(培育)学科

71 10289 江苏科技大学 0806 冶金工程 一级学科省重点(培育)学科

72 10289 江苏科技大学 0814 土木工程 一级学科省重点(培育)学科

73 10290 中国矿业大学 0709 地质学 一级学科省重点学科

74 10290 中国矿业大学 0701 数学 一级学科省重点学科

75 10290 中国矿业大学 1201 管理科学与工程 一级学科省重点学科

76 10290 中国矿业大学 1204 公共管理 一级学科省重点学科

77 10290 中国矿业大学 0810 信息与通信工程 一级学科省重点学科

78 10290 中国矿业大学 0808 电气工程 一级学科省重点学科

79 10291 南京工业大学 0703 化学 一级学科省重点(培育)学科

80 10291 南京工业大学 1007 药学 一级学科省重点(培育)学科

81 10292 常州大学 0703 化学 一级学科省重点(培育)学科

82 10292 常州大学 1202 工商管理 一级学科省重点(培育)学科

83 10292 常州大学 0837 安全科学与工程 一级学科省重点(培育)学科

84 10292 常州大学 0812 计算机科学与技术 一级学科省重点(培育)学科

85 10292 常州大学 0807 动力工程及工程热物理 一级学科省重点(培育)学科

86 10292 常州大学 0820 石油与天然气工程 一级学科省重点(培育)学科

87 10292 常州大学 0830 环境科学与工程 一级学科省重点(培育)学科

88 10293 南京邮电大学 1201 管理科学与工程 一级学科省重点(培育)学科

89 10293 南京邮电大学 0812 计算机科学与技术 一级学科省重点(培育)学科

90 10294 河海大学 0801 力学 一级学科省重点学科

91 10294 河海大学 0808 电气工程 一级学科省重点学科

92 10294 河海大学 0818 地质资源与地质工程 一级学科省重点学科

93 10294 河海大学 0828 农业工程 一级学科省重点学科

94 10295 江南大学 1305 设计学 一级学科省重点学科

95 10295 江南大学 0817 化学工程与技术 一级学科省重点学科

96 10295 江南大学 0812 计算机科学与技术 一级学科省重点(培育)学科

97 10298 南京林业大学 0713 生态学 一级学科省重点学科

98 10298 南京林业大学 0802 机械工程 一级学科省重点学科

99 10298 南京林业大学 0822 轻工技术与工程 一级学科省重点学科

100 10298 南京林业大学 0834 风景园林学 一级学科省重点学科

101 10298 南京林业大学 1203 农林经济管理 一级学科省重点(培育)学科

102 10298 南京林业大学 0814 土木工程 一级学科省重点(培育)学科

103 10299 江苏大学 1201 管理科学与工程 一级学科省重点学科

104 10299 江苏大学 0823 交通运输工程 一级学科省重点学科

105 10299 江苏大学 0812 计算机科学与技术 一级学科省重点学科

106 10299 江苏大学 0801 力学 一级学科省重点学科

107 10299 江苏大学 0830 环境科学与工程 一级学科省重点学科

108 10299 江苏大学 0811 控制科学与工程 一级学科省重点学科

109 10299 江苏大学 0703 化学 一级学科省重点(培育)学科

110 10299 江苏大学 0202 应用经济学 一级学科省重点(培育)学科

111 10300 南京信息工程大学 0712 科学技术史 一级学科省重点(培育)学科

112 10300 南京信息工程大学 0811 控制科学与工程 一级学科省重点(培育)学科

113 10304 南通大学 1002 临床医学 一级学科省重点学科

114 10304 南通大学 0810 信息与通信工程 一级学科省重点学科

115 10304 南通大学 0501 中国语言文学 一级学科省重点(培育)学科

116 10304 南通大学 0401 教育学 一级学科省重点(培育)学科

117 10304 南通大学 1304 美术学 一级学科省重点(培育)学科

118 10304 南通大学 1009 特种医学 一级学科省重点(培育)学科

119 10304 南通大学 0821 纺织科学与工程 一级学科省重点(培育)学科

120 10305 盐城工学院 1201 管理科学与工程 一级学科省重点建设学科

121 10305 盐城工学院 0802 机械工程 一级学科省重点建设学科

122 10305 盐城工学院 0805 材料科学与工程 一级学科省重点建设学科

123 10305 盐城工学院 0817 化学工程与技术 一级学科省重点建设学科

124 10305 盐城工学院 0836 生物工程 一级学科省重点建设学科

125 10305 盐城工学院 0830 环境科学与工程 一级学科省重点建设学科

126 10307 南京农业大学 0712 科学技术史 一级学科省重点学科

127 10307 南京农业大学 0713 生态学 一级学科省重点学科

128 10307 南京农业大学 1204 公共管理 一级学科省重点学科

129 10307 南京农业大学 0905 畜牧学 一级学科省重点学科

130 10307 南京农业大学 0909 草学 一级学科省重点学科

131 10307 南京农业大学 0703 化学 一级学科省重点(培育)学科

132 10307 南京农业大学 0802 机械工程 一级学科省重点(培育)学科

133 10312 南京医科大学 1007 药学 一级学科省重点学科

134 10312 南京医科大学 1011 护理学 一级学科省重点学科

135 10312 南京医科大学 0710 生物学 一级学科省重点(培育)学科

136 10312 南京医科大学 1204 公共管理 一级学科省重点(培育)学科

137 10312 南京医科大学 0831 生物医学工程 一级学科省重点(培育)学科

138 10313 徐州医科大学 1002 临床医学 一级学科省重点学科

139 10313 徐州医科大学 1004 公共卫生与预防医学 一级学科省重点(培育)学科

140 10313 徐州医科大学 1010 医学技术 一级学科省重点建设学科

141 10315 南京中医药大学 1002 临床医学 一级学科省重点(培育)学科

142 10315 南京中医药大学 1007 药学 一级学科省重点(培育)学科

143 10316 中国药科大学 0703 化学 一级学科省重点(培育)学科

144 10316 中国药科大学 1202 工商管理 一级学科省重点(培育)学科

145 10316 中国药科大学 0830 环境科学与工程 一级学科省重点建设学科

146 10319 南京师范大学 0101 哲学 一级学科省重点学科

147 10319 南京师范大学 0702 物理学 一级学科省重点学科

148 10319 南京师范大学 0402 心理学 一级学科省重点学科

149 10319 南京师范大学 0602 中国史 一级学科省重点学科

150 10319 南京师范大学 0713 生态学 一级学科省重点学科

151 10319 南京师范大学 0714 统计学 一级学科省重点学科

152 10319 南京师范大学 0302 政治学 一级学科省重点学科

153 10319 南京师范大学 0503 新闻传播学 一级学科省重点学科

154 10319 南京师范大学 0403 体育学 一级学科省重点学科

155 10319 南京师范大学 1302 音乐与舞蹈学 一级学科省重点学科

156 10319 南京师范大学 0202 应用经济学 一级学科省重点学科

157 10319 南京师范大学 0830 环境科学与工程 一级学科省重点学科

158 10319 南京师范大学 0808 电气工程 一级学科省重点(培育)学科

159 10320 江苏师范大学 0701 数学 一级学科省重点学科

160 10320 江苏师范大学 0602 中国史 一级学科省重点(培育)学科

161 10320 江苏师范大学 0603 世界史 一级学科省重点(培育)学科

162 10320 江苏师范大学 0101 哲学 一级学科省重点(培育)学科

163 10320 江苏师范大学 0502 外国语言文学 一级学科省重点(培育)学科

164 10320 江苏师范大学 0703 化学 一级学科省重点(培育)学科

165 10320 江苏师范大学 0713 生态学 一级学科省重点(培育)学科

166 10320 江苏师范大学 1301 艺术学理论 一级学科省重点(培育)学科

167 10320 江苏师范大学 1303 戏剧与影视学 一级学科省重点(培育)学科

168 10320 江苏师范大学 0802 机械工程 一级学科省重点(培育)学科

169 10320 江苏师范大学 0816 测绘科学与技术 一级学科省重点(培育)学科

170 10323 淮阴师范学院 0401 教育学 一级学科省重点建设学科

171 10323 淮阴师范学院 0501 中国语言文学 一级学科省重点建设学科

172 10323 淮阴师范学院 0702 物理学 一级学科省重点建设学科

173 10323 淮阴师范学院 0703 化学 一级学科省重点建设学科

174 10323 淮阴师范学院 0713 生态学 一级学科省重点建设学科

175 10323 淮阴师范学院 0701 数学 一级学科省重点建设学科

176 10323 淮阴师范学院 0305 马克思主义理论 一级学科省重点建设学科

177 10324 盐城师范学院 0401 教育学 一级学科省重点建设学科

178 10324 盐城师范学院 0501 中国语言文学 一级学科省重点建设学科

179 10324 盐城师范学院 0701 数学 一级学科省重点建设学科

180 10324 盐城师范学院 0305 马克思主义理论 一级学科省重点建设学科

181 10324 盐城师范学院 0202 应用经济学 一级学科省重点建设学科

182 10324 盐城师范学院 0836 生物工程 一级学科省重点建设学科

183 10327 南京财经大学 0301 法学 一级学科省重点(培育)学科

184 10327 南京财经大学 0714 统计学 一级学科省重点(培育)学科

185 10327 南京财经大学 0701 数学 一级学科省重点(培育)学科

186 10327 南京财经大学 0201 理论经济学 一级学科省重点(培育)学科

187 10327 南京财经大学 0812 计算机科学与技术 一级学科省重点(培育)学科

188 10329 江苏警官学院 0301 法学 一级学科省重点建设学科

189 10329 江苏警官学院 1204 公共管理 一级学科省重点建设学科

190 10329 江苏警官学院 0838 公安技术 一级学科省重点建设学科

191 10331 南京艺术学院 1301 艺术学理论 一级学科省重点学科

192 10331 南京艺术学院 1303 戏剧与影视学 一级学科省重点学科

193 10331 南京艺术学院 1204 公共管理 一级学科省重点建设学科

194 10332 苏州科技大学 0603 世界史 一级学科省重点(培育)学科

195 10332 苏州科技大学 0701 数学 一级学科省重点(培育)学科

196 10332 苏州科技大学 0813 建筑学 一级学科省重点(培育)学科

197 10332 苏州科技大学 0803 光学工程 一级学科省重点(培育)学科

198 10333 常熟理工大学 0501 中国语言文学 一级学科省重点建设学科

199 10333 常熟理工大学 0701 数学 一级学科省重点建设学科

200 10333 常熟理工大学 0802 机械工程 一级学科省重点建设学科

201 10333 常熟理工大学 0805 材料科学与工程 一级学科省重点建设学科

202 10333 常熟理工大学 0836 生物工程 一级学科省重点建设学科

203 11049 淮阴工学院 0817 化学工程与技术 一级学科省重点(培育)学科

204 11049 淮阴工学院 0835 软件工程 一级学科省重点建设学科

205 11049 淮阴工学院 0901 作物学 一级学科省重点建设学科

206 11049 淮阴工学院 0802 机械工程 一级学科省重点建设学科

207 11049 淮阴工学院 0823 交通运输工程 一级学科省重点建设学科

208 11055 常州工学院 0835 软件工程 一级学科省重点建设学科

209 11055 常州工学院 0802 机械工程 一级学科省重点建设学科

210 11055 常州工学院 0808 电气工程 一级学科省重点建设学科

211 11055 常州工学院 0814 土木工程 一级学科省重点建设学科

212 11117 扬州大学 0701 数学 一级学科省重点学科

213 11117 扬州大学 0710 生物学 一级学科省重点学科

214 11117 扬州大学 0904 植物保护 一级学科省重点学科

215 11117 扬州大学 0909 草学 一级学科省重点学科

216 11117 扬州大学 1006 中西医结合 一级学科省重点学科

217 11117 扬州大学 0502 外国语言文学 一级学科省重点(培育)学科

218 11117 扬州大学 0802 机械工程 一级学科省重点(培育)学科

219 11117 扬州大学 0814 土木工程 一级学科省重点(培育)学科

220 11122 三江学院 0503 新闻传播学 一级学科省重点建设学科

221 11122 三江学院 1305 设计学 一级学科省重点建设学科

222 11122 三江学院 1201 管理科学与工程 一级学科省重点建设学科

223 11122 三江学院 0810 信息与通信工程 一级学科省重点建设学科

224 11276 南京工程学院 0802 机械工程 一级学科省重点(培育)学科

225 11276 南京工程学院 0808 电气工程 一级学科省重点(培育)学科

226 11276 南京工程学院 1202 工商管理 一级学科省重点建设学科

227 11276 南京工程学院 0835 软件工程 一级学科省重点建设学科

228 11276 南京工程学院 0807 动力工程及工程热物理 一级学科省重点建设学科

229 11276 南京工程学院 0811 控制科学与工程 一级学科省重点建设学科

230 11276 南京工程学院 0805 材料科学与工程 一级学科省重点建设学科

231 11287 南京审计大学 0201 理论经济学 一级学科省重点(培育)学科

232 11287 南京审计大学 0714 统计学 一级学科省重点建设学科

233 11287 南京审计大学 0701 数学 一级学科省重点建设学科

234 11287 南京审计大学 0305 马克思主义理论 一级学科省重点建设学科

235 11287 南京审计大学 1204 公共管理 一级学科省重点建设学科

236 11287 南京审计大学 0812 计算机科学与技术 一级学科省重点建设学科

237 11460 南京晓庄学院 0401 教育学 一级学科省重点建设学科

238 11460 南京晓庄学院 0501 中国语言文学 一级学科省重点建设学科

239 11460 南京晓庄学院 0713 生态学 一级学科省重点建设学科

240 11460 南京晓庄学院 0809 电子科学与技术 一级学科省重点建设学科

241 11463 江苏理工学院 0802 机械工程 一级学科省重点(培育)学科

242 11463 江苏理工学院 0830 环境科学与工程 一级学科省重点(培育)学科

243 11463 江苏理工学院 0401 教育学 一级学科省重点建设学科

244 11463 江苏理工学院 1202 工商管理 一级学科省重点建设学科

245 11463 江苏理工学院 0812 计算机科学与技术 一级学科省重点建设学科

246 11463 江苏理工学院 0811 控制科学与工程 一级学科省重点建设学科

247 11463 江苏理工学院 0805 材料科学与工程 一级学科省重点建设学科

248 11641 淮海工学院 0802 机械工程 一级学科省重点(培育)学科

249 11641 淮海工学院 0501 中国语言文学 一级学科省重点建设学科

250 11641 淮海工学院 0202 应用经济学 一级学科省重点建设学科

251 11641 淮海工学院 0812 计算机科学与技术 一级学科省重点建设学科

252 11641 淮海工学院 1007 药学 一级学科省重点建设学科

253 11641 淮海工学院 0811 控制科学与工程 一级学科省重点建设学科

254 11641 淮海工学院 0836 生物工程 一级学科省重点建设学科

255 11641 淮海工学院 0805 材料科学与工程 一级学科省重点建设学科

256 11957 泰州学院 0501 中国语言文学 一级学科省重点建设学科

257 11957 泰州学院 0701 数学 一级学科省重点建设学科

258 11957 泰州学院 1201 管理科学与工程 一级学科省重点建设学科

259 11998 徐州工程学院 0501 中国语言文学 一级学科省重点建设学科

260 11998 徐州工程学院 0713 生态学 一级学科省重点建设学科

261 11998 徐州工程学院 0837 安全科学与工程 一级学科省重点建设学科

262 11998 徐州工程学院 0802 机械工程 一级学科省重点建设学科

263 11998 徐州工程学院 0832 食品科学与工程 一级学科省重点建设学科

264 12048 南京特殊师范学院 0401 教育学 一级学科省重点建设学科

265 12048 南京特殊师范学院 1204 公共管理 一级学科省重点建设学科

266 12056 南通理工学院 1202 工商管理 一级学科省重点建设学科

267 12056 南通理工学院 0802 机械工程 一级学科省重点建设学科

268 12213 南京森林警察学院 0306 公安学 一级学科省重点建设学科

269 12213 南京森林警察学院 0907 林学 一级学科省重点建设学科

270 12213 南京森林警察学院 0838 公安技术 一级学科省重点建设学科

271 13571 无锡太湖学院 1305 设计学 一级学科省重点建设学科

272 13571 无锡太湖学院 0202 应用经济学 一级学科省重点建设学科

273 13571 无锡太湖学院 0812 计算机科学与技术 一级学科省重点建设学科

274 13573 金陵科技学院 1305 设计学 一级学科省重点建设学科

275 13573 金陵科技学院 1202 工商管理 一级学科省重点建设学科

276 13573 金陵科技学院 0833 城乡规划学 一级学科省重点建设学科

277 13573 金陵科技学院 0835 软件工程 一级学科省重点建设学科

278 13573 金陵科技学院 0811 控制科学与工程 一级学科省重点建设学科

279 14160 宿迁学院 0501 中国语言文学 一级学科省重点建设学科

280 14160 宿迁学院 0814 土木工程 一级学科省重点建设学科

281 14436 江苏第二师范学院 0401 教育学 一级学科省重点建设学科

282 14436 江苏第二师范学院 0501 中国语言文学 一级学科省重点建设学科

283 14436 江苏第二师范学院 0701 生物学 一级学科省重点建设学科

284 16403 西交利物浦大学 0701 生物学 一级学科省重点建设学科

285 16403 西交利物浦大学 0812 计算机科学与技术 一级学科省重点建设学科

286 89632 中共江苏省委党校 0302 政治学 一级学科省重点(培育)学科

287 89632 中共江苏省委党校 0201 理论经济学 一级学科省重点(培育)学科

288 89632 中共江苏省委党校 1204 公共管理 一级学科省重点(培育)学科

289 90004 南京陆军指挥学院 1107 军队政治工作学 一级学科省重点学科

290 90006 解放军理工大学 0706 大气科学 一级学科省重点学科

291 90006 解放军理工大学 1105 军队指挥学 一级学科省重点学科

292 90006 解放军理工大学 1109 军事装备学 一级学科省重点学科

293 90006 解放军理工大学 0839 网络空间安全 一级学科省重点学科

294 90006 解放军理工大学 0826 兵器科学与技术 一级学科省重点学科

295 90006 解放军理工大学 0802 机械工程 一级学科省重点学科

296 90006 解放军理工大学 0814 土木工程 一级学科省重点学科

297 90006 解放军理工大学 0810 信息与通信工程 一级学科省重点学科

298 90006 解放军理工大学 0812 计算机科学与技术 一级学科省重点学科

299 90006 解放军理工大学 0835 软件工程 一级学科省重点学科

300 90006 解放军理工大学 0809 电子科学与技术 一级学科省重点(培育)学科

301 90008 解放军国际关系学院 0502 外国语言文学 一级学科省重点学科

302 90008 解放军国际关系学院 0302 政治学 一级学科省重点学科

303 90008 解放军国际关系学院 1105 军队指挥学 一级学科省重点学科

304 90008 解放军国际关系学院 1102 战略学 一级学科省重点(培育)学科

305 90024 解放军南京政治学院 0101 哲学 一级学科省重点(培育)学科

306 90024 解放军南京政治学院 0302 政治学 一级学科省重点(培育)学科

307 90043 海军指挥学院 1105 军队指挥学 一级学科省重点(培育)学科

308 90055 徐州空军学院 0817 化学工程与技术 一级学科省重点(培育)学科

309 90024 解放军南京政治学院 0305 马克思主义理论 一级学科省重点学科

310 90024 解放军南京政治学院 1101 军事思想及军事历史 一级学科省重点学科

311 90024 解放军南京政治学院 1205 图书情报与档案管理 一级学科省重点学科

312 90024 解放军南京政治学院 0402 心理学 一级学科省重点(培育)学科

313 90024 解放军南京政治学院 0503 新闻传播学 一级学科省重点(培育)学科

注:以学校代码排序为准 ManBetX体育网(www.bvdnaa.com) 微信公众号:艾瑞深研究院



  • 根据ManBetX体育网此前发布的《中国大学评价研究报告》,从1980年至2015年底,全国高校累计接收国内外社会捐赠(含软件捐赠)总额为750多亿。

  • 人民日报:清华大学凭借84位亿万富豪校友,夺下大学排行榜“造富”冠军

    日前,ManBetX体育网大学排行榜正式出炉,其中最受关注、也最惹争议的是杰出校友排行榜中的“亿万富豪”一栏:84名亿万富豪校友、财富合计近3000亿元,2012年清华大学超越北京大学,成为最会“造富”的学校。

  • 人民日报:中国校庆豪捐背后:学生对母校情感复杂多样

    随着时间推移,校友的捐赠金额呈现加速增长的趋势。据ManBetX体育网数据统计,仅一年间,北京大学的校友捐款总额就增加了9.25亿元人民币。不仅如此,个人校庆捐款金额也屡创新高。步步高董事长曾在2006年向母校浙江大学捐赠2.35亿元人民币。

  • 中央电视台:蔡言厚教授揭秘高考状元职业成就远低社会预期

    一年一度高考落下帷幕,最新高考状元即将出炉。面对媒体的追捧和社会期待,这个特殊的群体该如何走上成才之路?5月14日,ManBetX体育网发布最新《中国高考状元调查报告》,通过对恢复高考30多年来1100多名“高考状元”的研究分析显示:“状元”毕业后职业发展较少出类拔萃,职业成就远低社会预期。“高考状元”不杰出的结论立即引起社会的热议。新闻会客厅今日邀请《中国高考状元调查报告》课题组首席专家蔡言厚教授做客演播室

  • 中央电视台《新闻1+1》:高考状元:成功可以“复印“?

      央视《新闻1+1》6月26日播出《高考状元:成功可以“复印”?》,主要内容为:四川自贡考生林浩然在网上被传为高考状元,一时间,当地媒体纷纷采访其家人学校,探求其成功经验。